В этой статье не хватает ссылок на источники информации. |
Justified | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Студийный альбом Джастина Тимберлейка | |||||||
Дата выпуска | 4 ноября 2002 | ||||||
Жанры | Поп, R&B | ||||||
Длительность | 63:15 | ||||||
Продюсеры | Харви Масон, мл., Брайан Макнайт, Скотт Сторч, Дэймон Томас, Тимбалэнд, Williams and Hugo | ||||||
Страна | |||||||
Лейбл | Jive | ||||||
Хронология Джастина Тимберлейка | |||||||
|
|||||||
|
Рецензии | |
---|---|
Совокупная оценка | |
Источник | Оценка |
Metacritic | (68/100)[1] |
Оценки критиков | |
Источник | Оценка |
Allmusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Robert Christgau | A−[3] |
Entertainment Weekly | (B)[4] |
The Guardian | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
NME | (6/10)[6] |
Rolling Stone | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slant Magazine | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Stylus Magazine | B+[9] |
The Village Voice | (favorable)[10] |
Justified — дебютный студийный альбом американского певца Джастина Тимберлейка, выпущенный 4 ноября 2002 года на лейбле Jive Records.
Альбом вышел в США 5 ноября 2002 года и занял второе место в рейтинге Billboard 200 c продажами 450 тыс. копий. В Великобритании альбом дебютировал на 6-м месте национального чарта UK Albums Chart с продажами 39 тыс. экземпляров, но через 11 недель занял первое место и продержался на нём 7 недель.
Мировые продажи альбома составили 7,5 миллионов копий.
Justified принёс Джастину Тимберлейку две премии «Грэмми» в номинациях «лучшее мужское вокальное поп исполнение» и «лучший вокальный поп-альбом».
№ | Название | Автор | Продюсер(ы) | Длительность |
---|---|---|---|---|
1. | «Señorita» | Chad Hugo, Pharrell Williams | Williams and Hugo | 4:55 |
2. | «Like I Love You» (featuring Clipse) | Hugo, Williams | Williams and Hugo | 4:44 |
3. | «(Oh No) What You Got» | Tim Mosley | Timbaland, Scott Storch | 4:31 |
4. | «Take It from Here» | Hugo, Williams | Williams and Hugo | 6:14 |
5. | «Cry Me a River» | Timbaland, Scott Storch | Timbaland, Scott Storch | 4:48 |
6. | «Rock Your Body» | Hugo, Williams | Williams and Hugo | 4:27 |
7. | «Nothin' Else» | Hugo, Williams | Williams and Hugo | 4:59 |
8. | «Last Night» | Hugo, Williams | Williams and Hugo | 4:47 |
9. | «Still on My Brain» | Harvey Mason Jr., Damon Thomas | Thomas, Mason Jr. | 4:36 |
10. | «(And She Said) Take Me Now» (featuring Janet Jackson) | Timbaland, Scott Storch | Timbaland, Scott Storch | 5:31 |
11. | «Right for Me» | Mosley, Warren Mathis | Timbaland, Scott Storch | 4:30 |
12. | «Let's Take a Ride» | Hugo, Williams | Williams and Hugo | 4:44 |
13. | «Never Again» | Brian McKnight | McKnight | 4:35 |
Australian hidden track | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Автор | Продюсер(ы) | Длительность | |||||
14. | «Worthy Of» | Carvin Haggins, Ivan Barias, Frank Romano, Valvin Roane | Haggins and Barias | 4:10 |
![]() |
Это заготовка статьи о музыкальном альбоме. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .