Just as I Am | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Студийный альбом Брэнтли Гилберта | |||||||
Дата выпуска | 19 мая 2014 года | ||||||
Записан | 2013—2014 | ||||||
Жанр | Кантри, кантри-рок | ||||||
Длительность | 45:09 | ||||||
Продюсеры | Данн Хафф | ||||||
Лейбл | Valory Music Group | ||||||
Хронология Брэнтли Гилберта | |||||||
|
|||||||
|
Рецензии | |
---|---|
Оценки критиков | |
Источник | Оценка |
AllMusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Country Weekly | A[2] |
Digital Journal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Roughstock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
USA Today | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Just as I Am — третий студийный альбом американского кантри-певица и автора-исполнителя Брэнтли Гилберта, изданный 19 мая 2014 года на студии Valory Music Group[6][7]. Сингл «Bottoms Up» с этого альбома возглавил кантри-чарт США[8][9]. Гилберт написал сам или был соавтором всех 11 треков диска[10][11].
Альбом вышел 19 мая 2014 года на студии Valory Music Group. В первую же неделю он дебютировал на № 2 в хит-параде Billboard 200, уступив первое место только альбому Ghost Stories группы Coldplay, а также диск стал № 1 в кантри-чарте Top Country Albums с тиражом в 211 000 копий в США[12]. По состоянию на июнь 2014 года суммарный тираж альбома составляет 412 000 копий в США[13].
Альбом получил в целом положительные или умеренные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий, например от таких как AllMusic[1], USA Today[5], Country Weekly[2], Digital Journal[3], The New York Times[14], Roughstock[4].
№ | Название | Автор | Длительность | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | «If You Want a Bad Boy» | Гилберт, Troy Verges | 3:31 | ||||||
2. | «17 Again» | Гилберт, Ben Hayslip, Rhett Akins | 3:59 | ||||||
3. | «Bottoms Up» | Гилберт, Brett James, Justin Weaver | 3:41 | ||||||
4. | «That Was Us» | Гилберт[1] | 3:47 | ||||||
5. | «I'm Gone» | Гилберт, Wendell Mobley, Tony Martin | 3:34 | ||||||
6. | «My Baby's Guns N' Roses» | Гилберт, Brian Davis, David Tolliver | 3:33 | ||||||
7. | «Lights of My Hometown» | Гилберт, Davis, Forrest Whitehead | 6:10 | ||||||
8. | «One Hell of an Amen» | Гилберт, Mike Dekle, Davis | 3:42 | ||||||
9. | «Small Town Throwdown» (при участии Justin Moore и Thomas Rhett) | Гилберт, Hayslip, Akins, Dallas Davidson | 3:22 | ||||||
10. | «Let It Ride» | Гилберт | 4:37 | ||||||
11. | «My Faith in You» | Гилберт, Jeremy Spillman | 5:10 | ||||||
45:09 |
Walmart Exclusive Deluxe edition | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Автор | Длительность | ||||||
12. | «G.R.I.T.S.» | Гилберт | 3:53 | ||||||
13. | «Read Me My Rights» | Гилберт, Davis, Jess Franklin | 3:56 | ||||||
14. | «Grown Ass Man» | Гилберт | 4:58 |
Чарт (2014) | Высшая позиция |
---|---|
![]() |
8 |
![]() |
2 |
![]() |
1 |
Год | Сингл | Высшая позиция | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
US Country [18] |
US Country Airplay [19] |
US [20] |
CAN Country [21] |
CAN [22] | ||
2013 | «Bottoms Up» | 1 | 1 | 20 | 3 | 41 |
2014 | «Small Town Throwdown» | 21 | 15 | 91 | 34 | — |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .