Independence | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
студийный альбом Kosheen | ||||
Дата выпуска | 1 октября 2012[1] | |||
Записан |
на студии Ledge Studio One |
|||
Жанр |
брейкбит электро драм-н-бейс |
|||
Длительность | 01:16:37 | |||
Страна | Великобритания | |||
Язык песен | английский | |||
Лейбл | EMI / kosheen recordings | |||
Профессиональные рецензии | ||||
Хронология Kosheen | ||||
|
Independence (рус. независимость) — четвёртый студийный альбом британской группы Kosheen, вышедший 1 октября 2012 года[1]. Диск вошёл в хит-парады Австрии и Швейцарии, заняв соответственно 37-е и 41-е места[7].
Количество (от 14 до 17), хронометраж и порядок композиций различаются в зависимости от издания. Здесь приведён 17-трековый список с App Store[8].
№ | Название | примечание | Длительность | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | «Addict» | 4:45 | |||||||
2. | «Tightly» | 3:57 | |||||||
3. | «Spies» | 3:39 | |||||||
4. | «Get a New One» | Сингл, видео[9] | 5:14 | ||||||
5. | «Bella Donna» | 3:22 | |||||||
6. | «Dependency» | 6:51 | |||||||
7. | «Manic» | 3:11 | |||||||
8. | «Zone 8» | 3:14 | |||||||
9. | «Mannequin» | Сингл | 6:28 | ||||||
10. | «Something New (Visionz Mix)» | 4:06 | |||||||
11. | «Out There» | 4:18 | |||||||
12. | «Enter» | 5:37 | |||||||
13. | «You Don't Own Me (Dungeon Mix)» | 4:45 | |||||||
14. | «Waste» | 4:25 | |||||||
15. | «Zone10» | 4:34 | |||||||
16. | «Spies (Moth Equals Mix)» | 4:34 | |||||||
17. | «Zone15» | 2:37 | |||||||
76:37 |
![]() |
Это заготовка статьи о музыкальном альбоме. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .