| «In the End» | ||||
|---|---|---|---|---|
| | ||||
| Сингл Linkin Park с альбома Hybrid Theory |
||||
| Выпущен | 9 октября 2001 года | |||
| Формат | CD | |||
| Записан | Новый Орлеан, Луизиана,2000 | |||
| Жанр |
ню-метал рэп-метал |
|||
| Длительность | 3:36 | |||
| Продюсер | Дон Гилмор, Linkin Park | |||
| Композитор | Linkin Park | |||
| Автор песни | Роб Бурдон, Майк Шинода, Хан, Джо, Делсон, Брэд и Честер Беннингтон | |||
| Лейбл | Warner Bros. Records | |||
| Хронология синглов Linkin Park | ||||
|
||||
«In the End» — сингл американской рок-группы Linkin Park. Трек появился как четвёртый сингл с первого альбома группы Hybrid Theory. Тематика песни главным образом основана на личной неудаче человека.
Песня была представлена в топах 10 чартов и наивысшую позицию № 2 получила в Billboard Hot 100. Также трек попал в «Z100 Top 100 songs» 2001 года. Песня получила 121 позицию в списке журнала Blender «The 500 Greatest Songs Since You Were Born»[1].
В списке наиболее часто играющих рок-песен и альтернативных песен десятилетия чарта Billboard песня заняла 2 место[2][3].
| № | Название | Длительность |
|---|---|---|
| 1. | «In the End» | 3:38 |
| 2. | «In the End» (Live BBC Radio One) | 3:28 |
| 3. | «Points of Authority» (Live at Docklands Arena, London) | 3:31 |
| 4. | «In the End» (Music Video) | 3:36 |
| № | Название | Длительность |
|---|---|---|
| 1. | «In the End» | 3:38 |
| 2. | «A Place for My Head» (Live at Docklands Arena, London) | 3:12 |
| 3. | «Step Up» | 3:54 |
| № | Название | Длительность |
|---|---|---|
| 1. | «In the End» (Album Version) | 3:38 |
| 2. | «Papercut» (Live at Docklands Arena, London) | 3:12 |
| 3. | «Points of Authority» (Live at Docklands Arena, London) | 3:29 |
| 4. | «A Place for My Head» (Live at Docklands Arena, London) | 3:10 |
| 5. | «Step Up» | 3:54 |
| 6. | «My December» | 4:19 |
| 7. | «High Voltage» | 3:45 |
| № | Название | Длительность |
|---|---|---|
| 1. | «In the End» (Audio) | 3:38 |
| 2. | «Crawling» (Music Video) | 3:38 |
| 3. | «The Linkin Park Sound» | 0:35 |
| 4. | «The Album/Live Sound» | 0:32 |
| 5. | «The Band/The Album» | 0:30 |
| 6. | «Goals/The Band» | 0:37 |
| Чарт | Высшая Позиция | Ссылка |
|---|---|---|
| Canadian BDS Airplay Chart | 2 | [5] |
| U.S. Billboard Hot 100 | 2 | [6] |
| U.S. Billboard Top 40 Mainstream | 1 | [6] |
| U.S. Billboard Adult Top 40 | 15 | [6] |
| U.S. Billboard Modern Rock Tracks | 1 | [6] |
| U.S. Billboard Mainstream Rock Tracks | 3 | [6] |
| U.S. Billboard Hot 100 Airplay | 2 | [6] |
| U.S. Billboard Top 40 Tracks | 2 | [6] |
| U.S. Billboard Hot Singles Recurrents | 1 | [6] |
| U.S. Billboard Hot 100 Recurrent Airplay | 1 | [6] |
| UK Singles Chart | 8 | |
| U.S. Billboard Year-End | 7 | |
| Australian ARIA Singles Chart | 4 | [7] |
| New Zealand RIANZ Singles Chart | 10 | [8] |
| Austrian Singles Chart | 6 | [9] |
| Swedish Singles Chart | 2 | [10] |
| German Singles Chart | 13 | [11] |
| French Singles Chart | 40 | [12] |
| Swiss Singles Chart | 2 | [13] |
| Irish Singles Chart | 20 | [14] |
| Italian Singles Chart | 10 | [15] |
| Belgian Single Chart | 12 | [16] |
| Dutch Top 40 Singles | 5 | [17] |
| Danish Boogie Chart | 1 | [18] |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .