| I Am Not a Human Being II | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||
| Студийный альбом Лил Уэйна | |||||||
| Дата выпуска | 22 марта 2013 | ||||||
| Записан | 2009–13 | ||||||
| Жанры | Хип-хоп | ||||||
| Длительность | 65:32 | ||||||
| Продюсеры |
Исполнительные продюсеры Ronald "Slim" Williams, Birdman, Lil Wayne, Cortez Bryant, G. Roberson, Mack Maine Дополнительные продюсеры A+, Christian Davis Stalnecker, Cool & Dre, Crazy Mike, David Banner, Detail, Diplo, DVLP, ELEW, Fabio Marascuillo, Filthy, Hudson Mohawke, Juicy J, Lunice, Mike Banger, Mike WiLL Made It, Nikhil Seetharam, Rasool Diaz, Sarom, Soulja Boy, Streetrunner, T-Minus |
||||||
| Лейблы | Young Money, Cash Money, Republic | ||||||
| Хронология Лил Уэйна | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
I Am Not a Human Being II — десятый студийный альбом американского рэпера Lil Wayne, выпущенный 26 марта 2013 лейблами Young Money Entertainment, Cash Money Records и Republic Records. Этот альбом является продолжением восьмого альбома I Am Not a Human Being (2010)[1]. Исполнительными продюсерами альбома выступили Wayne, Ronald "Slim" Williams и Birdman.
I Am Not a Human Being II вошёл в список самых ожидаемых альбомов 2013 года. Однако после выпуска, альбом получил множество отзывов от музыкальных критиков, которые раскритиковали альбом. Три сингла были выпущены с альбома. «My Homies Still», «No Worries» и «Love Me», которые достигли, соответственно, 38, 29 и 9 строчки на американском чарте Billboard Hot 100. Альбом дебютировал со 2 места на Billboard 200 с 217 тыс. проданными копиями в первую неделю.
| Рецензии | |
|---|---|
| Оценки критиков | |
| Источник | Оценка |
| Allmusic | |
| Entertainment Weekly | B–[3] |
| Exclaim! | 4/10[4] |
| The Guardian | |
| Los Angeles Times | |
| Pitchfork Media | 3.9/10[7] |
| PopMatters | 4/10[8] |
| Rolling Stone | |
| Spin | 6/10[10] |
| Sputnikmusic | 2/5[11] |
I Am Not a Human Being II дебютировал со 2 строчки на Billboard 200 в первую неделю после выхода, с 217 тыс. проданными копиями.[12]
| № | Название | Автор | Продюсер(ы)[13] | Длительность |
|---|---|---|---|---|
| 1. | «IANAHB» | Dwayne Carter, Eric Lewis, Jermaine Preyan, Bryan Williams | ELEW | 5:38 |
| 2. | «Curtains» (featuring Boo) | Carter, Noel Fisher, Sabrian Sledge, Rasool Diaz, Preyan, Williams | Detail, Rasool Diaz (co.) | 4:31 |
| 3. | «Days and Days» (featuring 2 Chainz) | Carter, Tauheed Epps, Andre Lyon, Marcello Valenzano, Barbara Ozen, Preyan, Williams | Cool & Dre | 3:13 |
| 4. | «Gunwalk» (featuring Gudda Gudda) | Carter, Carl Lilly, Jordan Houston, Michael Foster, Preyan, Williams | Juicy J, Crazy Mike | 4:31 |
| 5. | «No Worries» (featuring Detail) | Carter, Fisher, Diaz, Preyan, Williams | Detail, Rasool Diaz (co.) | 3:41 |
| 6. | «Back to You» | Carter, Fabio Marascuillo, Christian Stalnecker, Jamie Lidell | Fabio Marascuillo, Christian Davis Stalnecker (co.) | 5:29 |
| 7. | «Trigger Finger» (featuring Soulja Boy) | Carter, DeAndre Way, Houston, Foster, Preyan, Williams | Juicy J, Crazy Mike | 4:32 |
| 8. | «Beat the Shit» (featuring Gunplay) | Carter, Bigram Zayas, Matthew DelGiorno, Richard Morales | DVLP, Filthy (co.) | 4:28 |
| 9. | «Rich as Fuck» (featuring 2 Chainz) | Carter, Epps, Tyler Williams, Nikhil Seetharam | T-Minus, Nikhil S. (co.) | 3:43 |
| 10. | «Trippy» (featuring Juicy J) | Carter, Houston, Foster, Preyan, Williams | Juicy J, Crazy Mike | 4:23 |
| 11. | «Love Me» (featuring Drake and Future) | Carter, Nayvadius Wilburn Cash, Aubrey Drake Graham, Michael Williams, Asheton Hogan | Mike WiLL Made It, A+ (co.) | 4:13 |
| 12. | «Romance» | Carter, Fisher, Preyan, Willams | Detail | 4:20 |
| 13. | «God Bless Amerika» | Carter, Lyon, Valenzano, Preyan, Williams | Cool & Dre | 5:03 |
| 14. | «Wowzers» (featuring Trina) | Carter, DeAndre Way, Katrina Taylor | Soulja Boy | 3:45 |
| 15. | «Hello» (featuring Shane Heyl) | Carter, Michael Cadahia, Shane Heyl | Mike Banger | 4:02 |
| Deluxe version bonus tracks[14] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Автор | Продюсер(ы) | Длительность | |||||
| 16. | «Lay It Down» (featuring Nicki Minaj and Cory Gunz) | Carter, Onika Maraj, Peter Pankey, Jr., Ross Birchard, Lunice Fermin Pierre II | Hudson Mohawke, Lunice, Diplo (co.) | 4:05 | |||||
| 17. | «Hot Revolver» (featuring Dre) | Carter, Lyon, Valenzano, Billie Joe Armstrong, Frank Edwin Wright III, Michael Ryan Pritchard | Cool & Dre | 3:20 | |||||
| 18. | «My Homies Still» (featuring Big Sean) | Carter, Sean Anderson, Nicholas Warwar, Raymond Diaz, M. Aiello, A. Brown, J. Kelsie, G. Pache | StreetRunner, Sarom | 4:06 | |||||
| 1:17:11 | |||||||||
| Target deluxe version bonus track[15] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Автор | Продюсер(ы) | Длительность | |||||
| 19. | «Shit Stains» | Carter, Lavell Crump | David Banner | 4:17 | |||||
| 1:21:29 | |||||||||
Недельные чарты
|
Годовые чарты
|
| Регион | Сертификация | Продажи |
|---|---|---|
| США (RIAA)[30] | Золотой | 500 000^ |
|
*данные о продажах основаны только на сертификации | ||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .