Hands All Over | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Студийный альбом Maroon 5 | ||||
Дата выпуска | 15 сентября 2010 | |||
Записан | Веве, Швейцария | |||
Жанр | фанк-рок, поп-рок, поп | |||
Длительность | 40:26 | |||
Продюсер | Роберт Джон «Матт» Ланж | |||
Страна | ||||
Лейбл | A&M/ Octone Records | |||
Профессиональные рецензии | ||||
Хронология Maroon 5 | ||||
|
Hands All Over — третий студийный альбом американской поп-рок-группы Maroon 5. Релиз состоялся 15 сентября 2010 года. Первым синглом альбома являлась композиция «Misery», презентованная публике в июне 2010 года. Вторым синглом стала композиция «Give a Little More», вышедшая в августе 2010 года.
№ | Название | Автор | Длительность | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | «Misery» | Adam Levine, Jesse Carmichael, Sam Farrar | 3:36 | ||||||
2. | «Give a Little More» | Levine, Carmichael, James Valentine | 3:00 | ||||||
3. | «Stutter» | Levine, Farrar, Matt Flynn | 3:16 | ||||||
4. | «Don't Know Nothing» | Levine, Farrar | 3:19 | ||||||
5. | «Never Gonna Leave This Bed» | Levine | 3:16 | ||||||
6. | «I Can't Lie» | Levine, Farrar | 3:31 | ||||||
7. | «Hands All Over» | Levine, Farrar, Carmichael | 3:12 | ||||||
8. | «How» | Levine, Carmichael, Farrar, Shawn Tellez | 3:36 | ||||||
9. | «Get Back in My Life» | Levine, Carmichael, Valentine | 3:37 | ||||||
10. | «Just a Feeling» | Levine, Carmichael | 3:46 | ||||||
11. | «Runaway» | Levine, Farrar, Noah Passovoy | 3:01 | ||||||
12. | «Out of Goodbyes» (with Lady Antebellum) | Levine, Carmichael, Valentine | 3:16 | ||||||
40:26 |
№ | Название | Автор | Длительность |
---|---|---|---|
13. | «Moves Like Jagger (feat. Christina Aguilera)» | Adam Levine, Benjamin Levin, Shellback | 3:21 |
№ | Название | Автор | Длительность |
---|---|---|---|
13. | «Crazy Little Thing Called Love» (Acoustic Version) | Freddie Mercury | 3:13 |
№ | Название | Автор | Длительность |
---|---|---|---|
13. | «Last Chance» | Adam Levine, Sam Farrar | 3:10 |
14. | «No Curtain Call» | Levine, Jesse Carmichael, Harmony David Samuels | 3:44 |
15. | «Never Gonna Leave This Bed» (Acoustic Version) | Levine | 3:22 |
16. | «Misery» (Acoustic Version) | Levine, Carmichael, Farrar | 3:46 |
17. | «If I Ain't Got You» (Live) | Alicia Keys | 4:00 |
18. | «The Air That I Breathe» | Levine, James Valentine, Tommy King | 4:17 |
19. | «Last Chance» (Live) | Levine, Farrar | 3:12 |
№ | Название | Автор | Длительность |
---|---|---|---|
13. | «Last Chance» | Adam Levine, Sam Farrar | 3:10 |
14. | «No Curtain Call» | Levine, Jesse Carmichael, Harmony David Samuels | 3:44 |
15. | «Never Gonna Leave This Bed» (Acoustic Version) | Levine | 3:22 |
16. | «Misery» (Acoustic Version) | Levine, Carmichael, Farrar | 3:46 |
17. | «If I Ain't Got You» (Live) | Alicia Keys | 4:00 |
18. | «Crazy Little Thing Called Love» (Acoustic Version) | Freddie Mercury | 3:13 |
19. | «Wake Up Call» (Live) | 3:12 |
![]() |
Это заготовка статьи о музыкальном альбоме. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
В этой статье не хватает ссылок на источники информации. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .