| Gran Turismo | ||||
|---|---|---|---|---|
| | ||||
| Студийный альбом The Cardigans | ||||
| Дата выпуска | 1 октября 1998 | |||
| Жанры | Рок, Альтернативный рок | |||
| Длительность | 42:36 | |||
| Продюсер | Тор Йоханссон | |||
| Лейбл | Stockholm Records | |||
| Профессиональные рецензии | ||||
| Хронология The Cardigans | ||||
|
||||
Gran Turismo — четвёртый студийный альбом шведской группы The Cardigans. Выпущен 1 октября 1998, в США — в ноябре 1998 года. Диск получил золотой статус в Швеции, платиновый статус в Великобритании. По всему миру было продано 3 миллиона копий альбома.
Альбом назван в честь игры Gran Turismo для PlayStation, которой группа увлекалась во время тура.
Ремикс песни «My Favourite Game» помещён в начале игры Gran Turismo 2.
| Год | Чарт | Позиция |
|---|---|---|
| 1998 | Swedish Top 100 Albums | Дебютировал сразу на 1 место |
| 1998 | UK Top 200 Albums | 8, 92 недели в топ-200 |
| 1998 | Billboard Top 200 Albums | 151 |
| Год | Сингл | Чарт | Позиция |
|---|---|---|---|
| 1998 | My Favourite Game | Swedish Top 100 Singles | 3 |
| 1998 | Erase/Rewind | Swedish Top 100 Singles | 12 |
| 1998 | My Favourite Game | UK Top 75 Singles | 14 |
| 1998 | Erase/Rewind | UK Top 75 Singles | 7 |
| 1998 | Hanging Around | UK Top 75 Singles | 17 |
| 1998 | My Favourite Game | Billboard Modern Rock Tracks | 16 |
| 1998 | My Favourite Game | Canadian Singles Chart | 19 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .