Goldkinder | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Студийный альбом We Butter the Bread with Butter | ||||
Дата выпуска | 9 августа 2013 года | |||
Записан | 2012-2013 | |||
Жанр |
Индастриал-метал Металкор |
|||
Длительность | 51:03 | |||
Лейблы | Visible Noise,[1] Relativity[1] | |||
Хронология We Butter the Bread with Butter | ||||
|
Рецензии | |
---|---|
Оценки критиков | |
Источник | Оценка |
Impericon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Metal Hammer | 5/7[3] |
Goldkinder — третий альбом немецкой экспериментал-деткор-группы We Butter the Bread with Butter. Альбом вышел 9 августа 2013 года. Альбом попал на 27 место в чарте Century Media Control.
Первый сингл Pyroman & Astronaut занял 16 место на German MetalRock Charts[4]. Сингл вышел 17 мая 2013 года.
Песня Meine Brille появилась на BBC Radio. Это первое появление WBTBWB на BBC Radio[5].
Второй сингл Das Uhrwerk вышел 18 июня 2013 года[6].
Третий сингл Alles Was Ich Will вышел 10 июля 2013 года[7][8] .
№ | Название | Длительность | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | «Alles Was Ich Will» | 3:49 | |||||||
2. | «Meine Brille» | 3:38 | |||||||
3. | «Pyroman & Astronaut» | 4:07 | |||||||
4. | «Ohne Herz» | 3:15 | |||||||
5. | «Super Heiß Ins Trommelfell (S.H.I.T.)» | 3:28 | |||||||
6. | «Viva Mariposa» | 5:05 | |||||||
7. | «Fall» | 3:37 | |||||||
8. | «Mayday Mayday» | 3:21 | |||||||
9. | «Makellos» | 4:03 | |||||||
10. | «Das Uhrwerk» | 4:04 | |||||||
11. | «Krieg Aus Gold» | 3:55 | |||||||
12. | «Psycho» | 3:59 | |||||||
13. | «Kind Im Brunnen» | 4:49 | |||||||
51:03 |
iTunes Bonus Tracks[9] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
14. | «Makellos (Weiss Schnur Remix)» | 4:40 | |||||||
15. | «Super Heiß Ins Trommelfell (S.H.I.T.) (Dublyme Remix)» | 4:00 | |||||||
59:43 |
Deluxe Edition Bonus Tracks[10] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
16. | «Meine Brille (Dublyme Remix)» | 5:36 | |||||||
17. | «Alles Was Ich Will (Weiss Schnur Remix)» | 4:14 | |||||||
18. | «Alles Was Ich Will (Instrumental)» | 3:49 | |||||||
19. | «Meine Brille (Instrumental)» | 3:38 | |||||||
20. | «Das Uhrwerk (Instrumental)» | 4:05 | |||||||
21. | «Viva Mariposa (Instrumental)» | 5:01 | |||||||
26:24 |
Чарт (2013) | Позиция |
---|---|
German Album Charts[11] | 27 |
Austria Album Tops[11] | 70 |
![]() |
Это заготовка статьи о музыкальном альбоме. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .