Golden | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Студийный альбом Lady Antebellum | |||||||
Дата выпуска | май 6, 2013 | ||||||
Записан | 2012—2013 | ||||||
Жанр | кантри | ||||||
Длительность | 43:52 | ||||||
Продюсер | Пол Уорли | ||||||
Лейбл | Capitol Nashville | ||||||
Профессиональные рецензии | |||||||
|
|||||||
Хронология Lady Antebellum | |||||||
|
|||||||
|
Golden — четвёртый студийный альбом американской кантри-группы Lady Antebellum, вышедший 7 мая 2013 года[9]. Он дебютировал на 1-м месте американских чартов Billboard 200 и Top Country Albums. Альбом стал их 3-м диском, возглавившим чарт Billboard 200 после дисков «Own the Night» (2011) и «Need You Now» (2010)[10].
Golden вышел 7 мая 2013 года в США, Австралии и Новой Зеландии, и 6 мая в Европе и Южной Африке[9]. Диск получил положительные отзывы и рецензии музыкального сообщества, в том числе, таких изданий как Allmusic (который дал три рейтинговые звезды из пяти)[2], Country Weekly[3], Daily News[4], The Gazette[3], Newsday[4], Taste of Country (четыре звезды из пяти)[7], USA Today[8].
Источник[11]
№ | Название | Автор | Длительность | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | «Get to Me» | Hillary Lindsey, James T. Slater | 3:49 | ||||||
2. | «Goodbye Town» | Хиллари Скотт, Чарльз Келли, Dave Haywood, Josh Kear | 4:48 | ||||||
3. | «Nothin' Like the First Time» | Sarah Buxton, Jedd Hughes, Lindsey | 3:44 | ||||||
4. | «Downtown» | Luke Laird, Shane McAnally, Natalie Hemby | 3:16 | ||||||
5. | «Better Off Now (That You're Gone)» | Will Hoge, Brian Layson | 3:03 | ||||||
6. | «It Ain't Pretty» | Nicolle Galyon, Eric Paslay | 3:29 | ||||||
7. | «Can't Stand the Rain» | Scott, Kelley, Haywood, Kear | 3:11 | ||||||
8. | «Golden» | Scott, Kelley, Haywood, Paslay | 3:27 | ||||||
9. | «Long Teenage Goodbye» | Scott, Kelley, Haywood, Lindsey | 3:42 | ||||||
10. | «All for Love» | Scott, Kelley, Haywood, Dennis Edwards, Jason "Slim" Gambill, Jonathon Long, Chris Tyrrell, Clint Chandler | 3:16 | ||||||
11. | «Better Man» | Kelley, Haywood, Edwards, Gambill, Long, Chandler | 4:04 | ||||||
12. | «Generation Away» | Scott, Kelley, Haywood, Brad Warren, Brett Warren | 4:03 | ||||||
43:52 |
Чарты (2013) | Лучший результат |
---|---|
![]() |
8 |
![]() |
2 |
![]() |
10 |
![]() |
78 |
![]() |
26 |
![]() |
36 |
![]() |
7 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
Год | Сингл | Высшая позицияPeak chart positions | |||
---|---|---|---|---|---|
US Country | US Country Airplay | US | CAN | ||
2013 | «Downtown» | 2 | 1 | 29 | 26 |
«Goodbye Town» | 28 | 15 | 98 | 84 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .