| «Go with a Flow» | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Сингл Queens of the Stone Age с альбома Songs for the Deaf |
||||
| Выпущен | 7 апреля 2003 года | |||
| Формат | CD, виниловая пластинка | |||
| Записан | 2002 год | |||
| Жанр | Хард-рок, стоунер-рок | |||
| Длительность | 3:07 | |||
| Продюсер | Джош Омм | |||
| Автор песни | Джош Омм, Ник Оливери | |||
| Лейбл | Polydor Records | |||
| Хронология синглов Queens of the Stone Age | ||||
|
||||
Go with the Flow — сингл американской рок-группы Queens of the Stone Age из альбома Songs for the Deaf, выпущенный в 2003 году. На 46-й церемонии Грэмми песня была номинирована в категории «Лучшее исполнение в стиле хард-рок»[1] .
Клип на песню был снят в Англии объединением Шинола[2]. На 20-й церемонии музыкальных наград MTV Video Music Awards клип победил в номинации «Лучшие спецэффекты в видео» (англ. Best Special Effects in a Video) и был номинирован в категории «Лучшая художественная работа» (англ. Best Art Direction in a Video)[3]. В видео группа выступает на задней части Пикапа Шевроле, едущего по пустынному шоссе. В видео можно увидеть множество сексуальных образов и намёков, таких, как столкновение двух машин (метафора секса)[4]. Всё видео снято в чёрно-белых и красных тонах.
Песня встречается в таких играх, как Freestyle Street Soccer, SingStar, Juiced 2: Hot Import Nights, Gran Turismo 4, ATV Offroad Fury 4, Asphalt 8: Airborne, Rock Band, Rocksmith и MotorStorm: Arctic Edge.
| Великобританское CD 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Go with the Flow» (альбомная версия) | 3:07 | |||||||
| 2. | «No One Knows» (радио ремикс UNKLE) | ||||||||
| 3. | «Hangin' Tree» (живое выступление в Амстердаме, 24 июня 2002 года) | ||||||||
| 4. | «Go with the Flow» (CD-ROM видео) | ||||||||
| Великобританское CD 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Go with the Flow» (альбомная версия) | 3:07 | |||||||
| 2. | «Regular John» (живое выступление в Амстердаме) | ||||||||
| 3. | «Do It Again» (живое выступление в Амстердаме) | ||||||||
| Австралийское издание | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Go with the Flow» (альбомная версия) | 3:07 | |||||||
| 2. | «Avon» (живое выступление в Лондоне, 25 июня 2002 года) | ||||||||
| 3. | «No One Knows» (радио ремикс Джеймса Лавеля) | ||||||||
| 4. | «No One Knows» (CD-ROM видео) | ||||||||
| Немецкое издание | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Go with the Flow» (альбомная версия) | 3:07 | |||||||
| 2. | «Avon» (живое выступление в Лондоне) | ||||||||
| 3. | «No One Knows» (радио ремикс UNKLE) | ||||||||
| 4. | «No One Knows» (CD-ROM видео) | ||||||||
| Великобританское CD 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Go with the Flow» (альбомная версия) | ||||||||
| 2. | «No One Knows» (радио ремикс UNKLE) | ||||||||
| Чарт (2003) | Высшая позиция |
|---|---|
| Australian Singles Chart[5] | 39 |
| Dutch Singles Chart[5] | 50 |
| UK Singles Chart[6] | 21 |
| US Billboard Bubbling Under Hot 100 Singles[7] | 16 |
| US Hot Modern Rock Tracks[7] | 7 |
| US Hot Mainstream Rock Tracks[7] | 24 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .