Get a Grip | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Студийный альбом Aerosmith | |||||||
Дата выпуска | Апрель 1993[1] | ||||||
Записан |
Январь - февраль 1992 A&M Studios, Лос-Анджелес (Калифорния) Сентябрь - ноябрь 1992 Little Mountain Sound Studios, Ванкувер, Канада[2] |
||||||
Жанры |
Блюз-рок Хард-рок |
||||||
Длительность | 64:12 | ||||||
Продюсер | Bruce Farbairn[2] | ||||||
Страна |
![]() |
||||||
Язык песен | Английский | ||||||
Лейбл | Geffen | ||||||
Профессиональные рецензии | |||||||
Хронология Aerosmith | |||||||
|
|||||||
|
Get a Grip (в переводе с англ. Возьми себя в руки) — одиннадцатый студийный альбом американской рок-группы Aerosmith, выпущенный в апреле 1993 года на лейбле Geffen Records[1].
Get a Grip стал последним альбомом, который вышел на лейбле Geffen, позже Aerosmith вернулись на лейбл Columbia Records. Get a Grip включает в себя небольшие вокальные партии таких вокалистов, как: Дон Хенли, чей вокал слышен в песне «Amazing», и Ленни Кравица в песне «Line Up». Как и на предыдущих альбомах Permanent Vacation и Pump, в записи Get a Grip принимали участие многие артисты: Дезмонд Чайлд, Джим Вэллэнс, Марк Хандсон, Ричи Сюпа, Тэйлор Роудс, Джек Блэйдз и Томми Шэв.
Get a Grip стал самым продаваемым альбомом Aerosmith во всем мире (было продано 20 миллионов копий)[источник не указан 1832 дня]. Get a Grip стал третьим самым продаваемым диском Aerosmith в Соединенных Штатах. На 1995 год его продажи составили 7 миллионов экземпляров. Две песни с пластинки стали лауреатами премии «Грэмми» в номинации «Лучшее вокальное рок-исполнение дуэтом или группой» в 1993 и 1994 годах.
№ | Название | Автор | Длительность |
---|---|---|---|
1. | «Intro» | Стивен Тайлер, Джо Перри, Джим Вэлланс | 0:23 |
2. | «Eat the Rich» | Тайлер, Перри, Вэллэнс | 4:09 |
3. | «Get a Grip» | Тайлер, Перри, Вэллэнс | 3:58 |
4. | «Fever» | Тайлер, Перри | 4:15 |
5. | «Livin’ on the Edge» | Тайлер, Перри, Марк Хандсон | 6:07 |
6. | «Flesh» | Тайлер, Перри, Дезмонд Чайлд | 5:56 |
7. | «Walk on Down» | Перри | 3:37 |
8. | «Shut Up and Dance» | Тайлер, Перри , Джек Блэйдз, Томми Шэв | 4:55 |
9. | «Cryin’» | Тайлер, Перри, Тэйлор Роудс | 5:08 |
10. | «Gotta Love It» | Тайлер, Перри, Хандсон | 5:58 |
11. | «Crazy» | Тайлер, Перри, Чайлд | 5:16 |
12. | «Line Up» | Тайлер, Перри, Ленни Кравиц | 4:02 |
13. | «Amazing» | Тайлер, Ричи Сюпа | 5:56 |
14. | «Boogie Man» (записал Тони Лентини) | Тайлер, Перри, Вэллэнс | 2:16 |
№ | Название | Автор | Длительность |
---|---|---|---|
13. | «Can't Stop Messin'» | Тайлер, Перри, Блэйдз, Шэв | 3:30 |
Десятилетний чарт
|
|
Организация | Уровень | Дата |
---|---|---|
IFPI — Швеция[24] | Золотой (20,000 копий) | 1987-1998 |
Платиновый (40,000 копий) | ||
BPI — Великобритания[25] | Silver (60,000 копий) | 1 мая 1993 |
Золотой(100,000 копий) | ||
Платиновый (300,000 копий) | 1 октября 1994 | |
RIAA — США (U.S).[26] | Золотой (500,000 копий) | 23 июня 1993 |
Платиновый(1,000,000 копий) | ||
2× Платиновый (2,000,000 копий) | 13 сентября 1993 | |
3× Платиновый (3,000,000 копий) | 12 января 1994 | |
4× Платиновый (4,000,000 копий) | 19 апреля 1994 | |
5× Платиновый (5,000,000 копий) | 15 сентября 1994 | |
6× Платиновый (6,000,000 копий) | 6 декабря 1994 | |
7× Платиновый (7,000,000 копий) | 7 ноября 1995 | |
CIA — Канада | Золотой (50,000 копий) | 19 апреля 1993 |
Платиновый (100,000 копий) | 19 апреля 1993 | |
2× Платиновый (200,000 копий) | 9 июня 1993 | |
3× Платиновый (300,000 копий) | 29 сентября 1993 | |
4× Платиновый (400,000 копий) | 11 ноября 1993 | |
5× Платиновый (500,000 копий) | 30 ноября 1993 | |
6× Платиновый (600,000 копий) | 24 февраля 1994 | |
7× Платиновый (700,000 копий) | 22 июня 1994 | |
8× Платиновый (800,000 копий) | 25 июля 1994 | |
Diamond (1,000,000 копий) | 18 ноября 1994 | |
IFPI — Финляндия (Finland)[27] | Золотой (10,000 копий) | 1994 |
ABPD — Brazil[28] | 2× Gold (200,000 копий) | 1995, 1996 |
Год | Победитель | Номинация |
---|---|---|
1993 | «Livin’ on the Edge» | Лучшее вокальное рок-исполнение дуэтом или группой |
1994 | «Crazy» | Лучшее вокальное рок-исполнение дуэтом или группой |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .