| Funeral for a Friend | |
|---|---|
| | |
| Основная информация | |
| Жанр |
пост-хардкор хардкор-панк эмо |
| Годы | 2001—2016 |
| Страна |
|
| Город | Бридженд |
| Откуда | Bridgend[d] |
| Язык песен | английский |
| Лейбл | Distiller Records, Good Fight Music, Mighty Atom, Infectious, Atlantic, Ferret, Join Us, Roadrunner |
| funeralforafriend.com | |
Funeral for a Friend — пост-хардкор группа, созданная в городе Бридженд в 2001 году.
Стиль исполнения группы в основном расценивается, как пост-хардкор, но также их относят к исполнителям альтернативной рок-музыки. На творчество группы повлияли такие группы, как: Deftones, Iron Maiden, The Misfits и The Get Up Kids. Также в создании некоторых альбомов группу вдохновили Fightstar, The Blackout, Kids In Glass Houses, We Are The Ocean.
| Год | Название | Лейбл | UK Albums Chart |
|---|---|---|---|
| 26 августа 2002 | Between Order and Model | Mighty Atom Records | |
| 21 апреля 2003 | Four Ways to Scream Your Name | ||
| 21 октября 2003 | Seven Ways to Scream Your Name | Ferret Records | |
| 20 апреля 2004 | Bullet Theory/My Dying Day | Salad Days Records | |
| 15 октября 2007 | The Great Wide Open | Atlantic Records | 102 |
| 6 сентября 2010 | The Young and Defenceless | Pledge Music | |
| 7 ноября 2011 | See You All In Hell | Distiller Records | |
| 6 мая 2014 | Split: Boysetsfire / Funeral For A Friend |
| Год | Сингл | UK [1][2] |
UK Rock Chart |
IRL [3] |
Альбом |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | «Juneau» | 19 | — | — | Casually Dressed & Deep in Conversation |
| «She Drove Me to Daytime Television»/«Bullet Theory» | 20 | — | — | ||
| 2004 | «Escape Artists Never Die» | 19 | — | — | |
| 2005 | «Streetcar» | 15 | — | 48 | Hours |
| «Monsters» | 36 | — | — | ||
| «History» | 21 | — | — | ||
| 2006 | «Roses for the Dead» | 39 | — | — | |
| 2007 | «Into Oblivion (Reunion)» | 16 | — | — | Tales Don’t Tell Themselves |
| «Walk Away» | 40 | 1 | — | ||
| 2008 | «Waterfront Dance Club»/«Beneath the Burning Tree» | - | — | — | Memory And Humanity |
| «Kicking and Screaming» | 116 | — | — | ||
| 2009 | «Rules and Games» | — | — | — | |
| 2011 | «Front Row Seats to the End of the World» | — | — | — | Welcome Home Armageddon |
| «Sixteen» | — | — | — | ||
| «Broken Foundation» | — | — | — | ||
| 2012 | «Best Friends and Hospital Beds» | — | — | — | Conduit |
| 2013 | «The Distance» | — | — | — | |
| 2014 | You've Got A Bad Case Of The Religion | Chapter And Verse | |||
| 2014 | 1% | ||||
| 2015 | Pencil Pusher |
| Это заготовка статьи о музыкальном коллективе. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .