| Forever Blue | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||
| Студийный альбом Blue System | |||||||
| Дата выпуска | 9 октября 1995 года | ||||||
| Записан | 1995 год | ||||||
| Жанр | Евро-поп, синти-поп | ||||||
| Длительность | 37:16 | ||||||
| Продюсеры | Дитер Болен | ||||||
| Страна |
|
||||||
| Язык песен | английский | ||||||
| Лейбл | Hansa Records | ||||||
| Хронология Blue System | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Forever Blue — одиннадцатый студийный альбом немецкой евродиско-группы Blue System. Выпущен в октябре 1995 года на лейбле Hansa Records.
С данного альбома был выпущен единственный сингл Laila, содержащий одноименную песню в трёх версиях, а также композицию Marvin’s Song, посвященную одному из сыновей Дитера.[1]
Тексты и музыку всех композиций написал Дитер Болен.
| № | Название | Длительность | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | «Laila» | 3:27 | |||||||
| 2. | «I Wanna Smile» | 3:54 | |||||||
| 3. | «Baby Jealousy» | 3:44 | |||||||
| 4. | «Taxi Girl» | 3:57 | |||||||
| 5. | «All What I Need» | 3:44 | |||||||
| 6. | «Marvin's Song» | 3:41 | |||||||
| 7. | «Love Is Not A Tragedy» | 3:32 | |||||||
| 8. | «Here I Go Again» | 3:25 | |||||||
| 9. | «Une Chambre Pour La Nuit» | 3:23 | |||||||
| 10. | «It's Ecstasy» | 3:35 | |||||||
| 11. | «It's More» | 4:15 | |||||||
| 37:16 | |||||||||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .