Эта страница требует существенной переработки. |
Эта статья слишком короткая. |
| Flyleaf | ||||
|---|---|---|---|---|
| | ||||
| Студийный альбом Flyleaf | ||||
| Дата выпуска | 4 октября 2005 | |||
| Жанры | ||||
| Длительность | 33:42 | |||
| Продюсер | Говард Бенсон | |||
| Страна | ||||
| Лейблы |
Octone Records (US) Polydor Records (UK) |
|||
| Профессиональные рецензии | ||||
| Хронология Flyleaf | ||||
|
||||
«Flyleaf» — дебютный студийный альбом американской рок-группы Flyleaf, выпущенный в октябре 2005 года.
| Standard Edition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «I'm So Sick» | 3:00 | |||||||
| 2. | «Fully Alive» | 2:47/2:34 | |||||||
| 3. | «Perfect» | 2:53 | |||||||
| 4. | «Cassie» | 3:05 | |||||||
| 5. | «Sorrow» | 2:50 | |||||||
| 6. | «I'm Sorry» | 2:47 | |||||||
| 7. | «All Around Me» | 3:23 | |||||||
| 8. | «Red Sam» | 3:20 | |||||||
| 9. | «There for You» | 2:54 | |||||||
| 10. | «Breathe Today» | 2:44 | |||||||
| 11. | «So I Thought» | 4:50 | |||||||
| Japanese Edition | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 12. | «Tina» (бонус-трек) | 2:34 | |||||||
| Это заготовка статьи о музыкальном альбоме. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .