Florida Georgia Line | |
---|---|
![]() Tyler Hubbard (слева) и Brian Kelley во время интервью Walmart | |
Основная информация | |
Жанр | Кантри, бро-кантри[1][2][3] |
Годы | 2010 — по настоящее время |
Страна |
![]() |
Откуда | Джэксонвилл, Флорида[4] |
Лейбл |
Big Loud Mountain Republic Nashville |
Состав |
Brian Kelley, Tyler Hubbard |
floridageorgialine.com | |
![]() |
Florida Georgia Line — американская кантри-группа. Основана в 2010 году во Флориде. Лауреат нескольких наград, в том числе Academy of Country Music Awards в номинациях Лучшая новая кантри-группа и Лучший новый кантри-артист 2013 года[5]. Дебютные сингл «Cruise» и альбом Here’s To The Good Times возглавили кантри-чарты США Hot Country Songs и Top Country Albums[6][7]. Тираж «Cruise» превысил 7 млн копий[8][9][10][11]. 1 апреля 2016 песня была сертифицирована в бриллиантовом статусе, первой среди песен жанра кантри, достигшей такого результата[12]. К ноябрю 2016 тираж «Cruise» превысил 7,598,000 копий в США[13].
Основана в 2010 году в Джэксонвилле, Флорида. Группа состоит из двух участников: Brian Kelley (Ormond Beach, Флорида) и Tyler Hubbard (Monroe, Джорджия)[4]. Hubbard и Kelley начинали играть на гитаре ещё в школьные годы. Они познакомились через общего друга в Нэшвилле во время посещения Belmont University[14]. Дебютный альбом группы Here’s To The Good Times в июне 2013 года возглавил кантри-чарт Top Country Albums[15] и оставался на № 1 8 недель[6]. Первый и самый успешный сингл группы — «Cruise» — лидировал 24 недели (из них две в 2012 году[16]) в кантри-чарте США Hot Country Songs, побив старый 68-летний рекорд по этому показателю, державшийся с 1955 года (21 неделя на № 1 песни «In the Jailhouse Now» в исполнении Уэбба Пирса в 1955 году)[7][17][18][19]. Версия песни «Cruise» при участии рэпера Nelly стала хитом № 4 в объединённом хит-параде США Billboard Hot 100.
В июне 2018 года группа поставила ещё один рекорд. В то время когда сингл «Meant to Be» (Florida Georgia Line + Bebe Rexha) 30-ю неделю возглавлял чарт Billboard Hot Country Songs, группа стала первым в истории исполнителем, который одновременно возглавлял три разных компонента основного кантри-чарта (радио Country Airplay, цифровой Country Digital Song Sales и стриминговый Country Streaming Songs) с тремя разными треками. В Country Airplay лидировал трек «Up Down» певца Morgan Wallen (при участии FGL, где это их 13-й чарттоппер). В цифровом чарте Country Digital Song Sales лидировал трек «Simple» (8-й чарттоппер). В чарте Country Streaming Songs лидировал «Meant to Be» (для FGL их 5-й чарттоппер). Этому беспрецедентному хэт-трику FGL могут последовать 5 музыкантов, которые тоже одновременно возглавляли все три указанных чарта, но не с разными треками: Jason Aldean, Kane Brown, Luke Bryan, Sam Hunt и Keith Urban. В Hot Country Songs все три река, «Meant», «Up» и «Simple», находились на позициях № 1, 5 и 6, соответственно, то есть все три в top-10 вместе уже третью неделю. FGL стала пятым исполнителем и первым дуэтом или группой, с тремя песнями в top-10 одновременно[20].
Название | Альбом | Высшая позиция в чарте | Сертификации | Продажи | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
US Country [21] |
US [22] |
AUS [23] |
CAN [24] | ||||
Here's to the Good Times |
|
1 | 4 | 65 | 8 |
| |
Anything Goes |
|
1 | 1 | 20 | 2 |
|
|
Dig Your Roots |
|
1 | 2 | 7 | 2 |
| |
«—» прочерк означает неучастие в чарте |
Сингл | Год | Высшая позиция в чарте | Сертификация | Продажи | Альбом | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Country [33] |
US Country Airplay [34] |
US [35] |
US Pop [36] |
US Adult [37] |
CAN Country [38] |
CAN [39] | |||||
«Cruise» | 2012 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | — | 38 |
|
Here’s to the Good Times | |
«Get Your Shine On» | 2013 | 5 | 1 | 27 | — | — | 1 | 39 |
|
| |
«Round Here» | 3 | 1 | 28 | — | — | 1 | 47 |
|
| ||
«Stay» | 1 | 1 | 28 | — | — | 1 | 39 |
|
| ||
«This Is How We Roll» (при участии Luke Bryan) |
2014 | 1 | 2 | 15 | 25 | 23 | 2 | 20 |
|
| |
«Dirt» | 1 | 1 | 11 | — | — | 1 | 10 |
|
Anything Goes | ||
«Sun Daze» | 3 | 1 | 44 | — | — | 2 | 41 |
|
| ||
«Sippin' on Fire» | 2015 | 3 | 1 | 40 | — | — | 1 | 36 |
|
| |
«Anything Goes» | 6 | 3 | 55 | — | — | 1 | 51 |
|
| ||
«Confession» | 7 | 1 | 53 | — | — | 1 | 73 |
|
| ||
«H.O.L.Y.» | 2016 | 1 | 1 | 14 | — | 30 | 1 | 24 |
|
Dig Your Roots | |
«May We All» (при участии Tim McGraw) |
7 | 23 | 56 | 67 | |||||||
«—» прочерк означает неучастие в чарте |
Год | Ассоциация | Категория | Работа | Результат | Ref |
---|---|---|---|---|---|
2013 | Academy of Country Music Awards | New Artist of the Year | Florida Georgia Line | Победа | [60] |
New Vocal Duo or Group of the Year | Победа | [60] | |||
Vocal Duo of the Year | Номинация | [61] | |||
Billboard Music Awards | Top Country Song | "Cruise" | Номинация | [62] | |
CMT Music Awards | Video of the Year | Номинация | [63] | ||
Duo Video of the Year | Победа | [64] | |||
Breakthrough Video of the Year | Победа | [64] | |||
Nationwide On Your Side Award | Florida Georgia Line | Номинация | [65] | ||
Teen Choice Awards | Choice Country Group | Номинация | [66] | ||
Choice Country Song | "Cruise" | Номинация | [66] | ||
Choice Summer Song | "Cruise (Remix) (feat. Nelly)" | Номинация | [66] | ||
Choice Summer Music Star: Group | Florida Georgia Line | Номинация | [66] | ||
CMA Awards | New Artist of the Year | Номинация | [67] | ||
Vocal Duo of the Year | Победа | [67] | |||
Single of the Year | "Cruise" | Победа | [67] | ||
Vocal Event of the Year | "Cruise (Remix)" (feat. Nelly) | Номинация | [67] | ||
American Music Awards | New Artist of the Year | Florida Georgia Line | Номинация | [68] | |
Favorite Country Band/Duo/Group | Номинация | [68] | |||
Favorite Country Album | Here's to the Good Times | Номинация | [68] | ||
Single of the Year | "Cruise (Remix)" (feat. Nelly) | Победа | [68] | ||
2014 | Billboard Music Awards | Top Duo/Group | Florida Georgia Line | Номинация | [69] |
Top Country Artist | Номинация | [69] | |||
Top Country Song | "Cruise" | Победа | [69] | ||
Top Country Album | Here's to the Good Times | Номинация | [69] | ||
CMT Music Awards | Video of the Year | "This Is How We Roll (feat. Luke Bryan)" | Номинация | [70] | |
Duo Video of the Year | "Round Here" | Победа | [70] | ||
"Stay" | Номинация | [70] | |||
Collaborative Video of the Year | "This Is How We Roll" (feat. Luke Bryan) | Победа | [70] | ||
Teen Choice Awards | Choice Country Group | Florida Georgia Line | Номинация | [71] | |
Choice Country Song | "This Is How We Roll" (feat. Luke Bryan) | Победа | [71] | ||
Canadian Country Music Association | Top Selling Album | Here's to the Good Times | Победа | [72] | |
CMA Awards | Vocal Duo of the Year | Florida Georgia Line | Победа | [73] | |
American Music Awards | Favorite Country Band/Duo/Group | Победа | [74] | ||
2015 | People's Choice Awards | Favorite Country Group | Номинация | [75] | |
ACM Awards | Entertainer of the Year | Номинация | [76] | ||
Vocal Duo of the Year | Победа | [76] | |||
Single Record of the Year | "Dirt" | Номинация | [76] | ||
Vocal Event of the Year | "The South" (feat. The Cadillac Three, Dierks Bentley, and Mike Eli) |
Номинация | [76] | ||
"This Is How We Roll" (feat. Luke Bryan) | Победа | [76] | |||
Billboard Music Awards | Top Duo/Group | Florida Georgia Line | Номинация | [77] | |
Top Country Artist | Победа | [77] | |||
Top Country Song | "This Is How We Roll" (feat. Luke Bryan) | Номинация | [77] | ||
Teen Choice Awards | Choice Country Artist | Florida Georgia Line | Номинация | [78] | |
Choice Country Song | "Sippin' On Fire" | Номинация | [78] | ||
CMA Awards | Vocal Duo of the Year | Florida Georgia Line | Победа | [79] | |
American Music Awards | Favorite Country Band/Duo/Group | Победа | [80] | ||
Favorite Country Album | Anything Goes | Победа | [80] | ||
2016 | People's Choice Awards | Favorite Country Group | Florida Georgia Line | Номинация | [81] |
ACM Awards | Vocal Duo of the Year | Florida Georgia Line | Победа | [82] | |
American Country Countdown Awards | Artist of the Year | Florida Georgia Line | Номинация | [83] | |
Duo of the Year | Победа | [83] | |||
Digital Album of the Year | Номинация | [83] | |||
CMT Music Awards | Video of the Year | "Sippin' on Fire" | Номинация | [84] | |
Group/Duo Video of the Year | Номинация | [84] | |||
Teen Choice Awards | Choice Music - Country Song | "H.O.L.Y." | Номинация | [85] | |
American Music Awards | Favorite Country Song | Номинация | [86] | ||
Favorite Country Duo or Group | Florida Georgia Line | Победа | [86] | ||
2017 | People's Choice Awards | Favorite Country Group | Florida Georgia Line | Номинация | [87] |
iHeartRadio Music Awards | Best Duo/Group of the Year | Florida Georgia Line | Номинация | [88] | |
ACM Awards | Single Record of the Year | "H.O.L.Y." | Победа | [89] | |
Vocal Event of the year | "May We All" (feat Tim McGraw) | Победа | |||
Vocal Duo of the Year | Florida Georgia Line | Номинация | |||
Entertainer of the Year | Florida Georgia Line | Номинация | |||
Album of the Year | Dig Your Roots | Номинация | |||
Radio Disney Music Awards | Country Favorite Artist | Florida Georgia Line | Номинация | [90] | |
Country Favorite Song | "H.O.L.Y." | Номинация | |||
Billboard Music Awards | Top Duo/Group | Florida Georgia Line | Ожидается | [91] | |
Top Country Artist | Florida Georgia Line | Ожидается | |||
Top Country Album | Dig Your Roots | Ожидается | |||
Top Country Song | "H.O.L.Y." | Ожидается | |||
"May We All" (feat Tim McGraw) | Ожидается | ||||
Top Country Collaboration | "May We All" (feat Tim McGraw) | Ожидается |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .