| Felt Mountain | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||
| Студийный альбом Goldfrapp | |||||||
| Дата выпуска | 11 сентября 2000 | ||||||
| Записан | сентябрь 1999 - февраль 2000 | ||||||
| Жанр | Электроника | ||||||
| Длительность | 39:32 | ||||||
| Продюсер |
Элисон Голдфрэпп Уилл Грегори |
||||||
| Лейбл |
Mute Records Everlasting Records EMI |
||||||
| Хронология Goldfrapp | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Рецензии | |
|---|---|
| Оценки критиков | |
| Источник | Оценка |
| AllMusic | |
| Encyclopedia of Popular Music | |
| Melody Maker | |
| Muzik | 5/5[4] |
| NME | 6/10[5] |
| Pitchfork | 8.0/10[6] |
| Q | |
| Rolling Stone | |
| Sunday Herald | |
| Uncut | |
Felt Mountain — дебютный альбом британского дуэта Goldfrapp, выпущенный 11 сентября 2000 года на лейбле Mute Records. Альбом сочетает в себе различные стили, такие как поп 1960-х, кабаре, фолк и электронную музыку. Входит в список Роберта Даймери 1001 Albums You Must Hear Before You Die[11].
Слова и музыка всех песен Элисон Голдфрэпп и Уилл Грегори, кроме отмеченных.
| № | Название | Автор | Длительность | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | «Lovely Head» | 3:49 | |||||||
| 2. | «Paper Bag» | 4:05 | |||||||
| 3. | «Human» |
|
4:36 | ||||||
| 4. | «Pilots» | 4:29 | |||||||
| 5. | «Deer Stop» | 4:06 | |||||||
| 6. | «Felt Mountain» | 4:17 | |||||||
| 7. | «Oompa Radar» | 4:42 | |||||||
| 8. | «Utopia» | 4:18 | |||||||
| 9. | «Horse Tears» | 5:10 | |||||||
| 39:32 | |||||||||
| Special edition bonus disc | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Автор | Длительность | ||||||
| 1. | «Pilots (On a Star)» | 3:57 | |||||||
| 2. | «UK Girls (Physical)» |
|
4:52 | ||||||
| 3. | «Lovely Head» (Miss World Mix) | 3:51 | |||||||
| 4. | «Utopia» (New Ears Mix) | 3:10 | |||||||
| 5. | «Human» (Calexico Vocal) | 4:50 | |||||||
| 6. | «Human» (Graham Massey) | 5:56 | |||||||
| 7. | «Utopia» (Tom Middleton's Cosmos Vocal Mix) | 8:19 | |||||||
| 8. | «A Trip to Felt Mountain» (visual content) | 7:19 | |||||||
| Чарт (2000–01) | Высшая позиция |
|---|---|
| 44 | |
| 44 | |
| 48 | |
| 36 | |
| 50 | |
| 98 | |
| 57 | |
| 10 |
| Ассоциация | Сертификация | Дата |
|---|---|---|
| BPI — |
Золото | 12 октября 2001 |
| Это заготовка статьи о музыкальном альбоме. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .