Eye of Providence | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Студийный альбом The Agonist | ||||
Дата выпуска | 23 февраля 2015 | |||
Жанр |
Металкор Альтернативный метал |
|||
Длительность | 58:45 | |||
Страна |
![]() |
|||
Лейбл | Century Media Records | |||
Хронология The Agonist | ||||
|
Рецензии | |
---|---|
Оценки критиков | |
Источник | Оценка |
About.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Damnation Magazine | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Metal Addicts | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Metal Forces Magazine | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Planet Mosh | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rock n Reel Reviews | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sea of Tranquility | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SkullsNBones | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Soundscape Magazine | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sputnikmusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
The Front Row Report | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
The Headbanging Moose | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
The Metal Pit | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Eye of Providence — четвёртый студийный альбом канадской метал-группы The Agonist. Релиз альбома состоялся 23 февраля 2015 года в Европе и 24 февраля того же года — в Северной Америке[14]. Это первый альбом, записанный с новой вокалисткой Вики Псаракис, которая заменила Алиссу Уайт-Глаз в 2014 году, ушедшую в Arch Enemy.
№ | Название | Длительность | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | «Gates of Horn and Ivory» | 3:25 | |||||||
2. | «My Witness, Your Victim» | 4:47 | |||||||
3. | «Danse Macabre» | 4:01 | |||||||
4. | «I Endeavor» | 4:08 | |||||||
5. | «Faceless Messenger» | 5:00 | |||||||
6. | «Perpetual Notion» | 4:34 | |||||||
7. | «A Necessary Evil» | 3:44 | |||||||
8. | «Architects Hallucinate» | 4:30 | |||||||
9. | «Disconnect Me» | 3:32 | |||||||
10. | «The Perfect Embodiment» | 5:13 | |||||||
11. | «A Gentle Disease» | 3:45 | |||||||
12. | «Follow the Crossed Line» | 4:11 | |||||||
13. | «As Above, So Below» | 7:55 | |||||||
58:45 |
Чарт (2015) | Позиция |
---|---|
Billboard Heartseekers Albums[15] | 17 |
Japanese Albums[16] | 108 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .