Evil Urges | ||||
---|---|---|---|---|
Студийный альбом My Morning Jacket | ||||
Дата выпуска | 10 июня 2008[1] | |||
Записан | 2007–08 | |||
Жанр | ||||
Длительность | 55:39 | |||
Продюсер | Joe Chiccarelli, Jim James | |||
Страна |
![]() |
|||
Лейбл | ATO (US/Canada), Rough Trade (UK) | |||
Хронология My Morning Jacket | ||||
|
Рецензии | |
---|---|
Совокупная оценка | |
Источник | Оценка |
Metacritic | 67/100[2] |
Оценки критиков | |
Источник | Оценка |
AllMusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
The A.V. Club | B[4] |
Entertainment Weekly | A[5] |
The Guardian | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mojo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pitchfork | 4.7/10[8] |
Q | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Rolling Stone | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Spin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Uncut | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Evil Urges — пятый студийный альбом американской рок-группы My Morning Jacket, изданный 10 июня 2008 года на лейблах ATO и Rough Trade.[13] . Альбом был номинирован на премию Грэмми в категории Премия «Грэмми» за лучший альтернативный альбом, в итоге уступив Radiohead's In Rainbows[14].
Альбом вышел 10 июня 2008 года в США. Альбом получил в целом положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий[2].
Издание | Страна | Список | Год | Ранг |
---|---|---|---|---|
Rolling Stone | США | 50 Best Albums of the Year | 2008 | #4[15] |
Spin | США | 40 Best Albums of the Year | 2008 | #16[16] |
Paste (magazine) | США | 50 Best Albums of the Year | 2008 | #16[17] |
Blender (magazine) | США | 33 Best Albums of the Year | 2008 | #12[18] |
WXPN Philadelphia | США | 50 Best Albums of the Year | 2008 | #4[19] |
WERS Boston | США | 50 Best Albums of the Year | 2008 | #10[20] |
Q | UK | 50 Best Albums of the Year | 2008 | #4[21] |
Слова и музыка всех песен Jim James, except where noted.
№ | Название | Автор | Длительность | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | «Evil Urges» | My Morning Jacket | 5:14 | ||||||
2. | «Touch Me I'm Going to Scream Pt. 1» | 3:51 | |||||||
3. | «Highly Suspicious» | 3:07 | |||||||
4. | «I'm Amazed» | 4:35 | |||||||
5. | «Thank You Too!» | 4:29 | |||||||
6. | «Sec Walkin» | 3:37 | |||||||
7. | «Two Halves» | 2:36 | |||||||
8. | «Librarian» | 4:18 | |||||||
9. | «Look at You» | 3:30 | |||||||
10. | «Aluminum Park» | 3:58 | |||||||
11. | «Remnants» | 3:04 | |||||||
12. | «Smokin from Shootin» | 5:07 | |||||||
13. | «Touch Me I'm Going to Scream Pt. 2» | 8:14 | |||||||
14. | «Good Intentions» | 0:06 | |||||||
55:39 |
Чарт (2008) | Высшая позиция |
---|---|
![]() |
125 |
![]() |
9 |
![]() |
2 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .