Every Open Eye | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Студийный альбом Chvrches | |||||||
Дата выпуска | 25 сентября 2015 | ||||||
Записан | 2015 | ||||||
Жанр | |||||||
Длительность | 42:02 | ||||||
Продюсер | Chvrches | ||||||
Страна |
![]() |
||||||
Лейбл |
|
||||||
Хронология Chvrches | |||||||
|
|||||||
|
Every Open Eye — второй студийный альбом шотландской синтипоп-группы Chvrches, выпущенный 25 сентября 2015 года Virgin EMI Records и Goodbye Records. Это второй альбом группы, после The Bones of What You Believe (2013). Название альбома происходит от отрывка из песни «Clearest Blue». Альбом получил в основном положительные отзывы музыкальных критиков.
15 июля 2015 на Ottawa Bluesfest группа представила публике 3 новых песни «Clearest Blue», «Leave a Trace» и «Make Them Gold» на живом выступлении[1].
17 июня 2015 группа выпустила первый сингл «Leave a Trace», наряду с официальным объявлением о названии альбома, дате выпуска, обложкой, а также представила список песен[2]. Журнал Rolling Stone поместил «Leave a Trace» на 24-ю позицию в списке лучших песен 2015 года[3].
12 августа 2015 группа выпустила второй сингл «Never Ending Circles».
10 сентября 2015 группа выпустила третий сингл «Clearest Blue».
20 сентября 2015 впервые выпустила альбом для цифровой загрузки.
19 октября 2015 группа выпустила четвёртый сингл «Empty Threat».
13 мая 2016 группа выпустила пятый сингл «Warning Call», который стал заглавной темой для игры Mirror’s Edge: Catalyst. Он входит в расширенную версию альбома.
9 июня 2016 группа выпустила шестой сингл «Bury It» совместно с Хэйли Уильямс[4].
Стандартное издание | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
1. | «Never Ending Circles» | 3:06 | |||||||
2. | «Leave a Trace» | 3:57 | |||||||
3. | «Keep You on My Side» | 4:25 | |||||||
4. | «Make Them Gold» | 3:51 | |||||||
5. | «Clearest Blue» | 3:53 | |||||||
6. | «High Enough to Carry You Over» | 3:39 | |||||||
7. | «Empty Threat» | 4:04 | |||||||
8. | «Down Side of Me» | 5:10 | |||||||
9. | «Playing Dead» | 3:35 | |||||||
10. | «Bury It» | 3:08 | |||||||
11. | «Afterglow» | 3:14 | |||||||
42:02 |
Специальное/делюкс издание бонусные треки[5] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
12. | «Get Away» | 4:40 | |||||||
13. | «Follow You» | 3:54 | |||||||
14. | «Bow Down» | 4:38 | |||||||
55:14 |
Эксклюзивное издание Германия бонусные треки[6] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
12. | «Up in Arms» | 5:08 | |||||||
47:10 |
Лимитированное эксклюзивное издание для Германии[7] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
12. | «Up in Arms» | 5:08 | |||||||
13. | «Get Away» | 4:40 | |||||||
14. | «Follow You» | 3:54 | |||||||
15. | «Bow Down» | 4:38 | |||||||
60:22 |
Эксклюзивное издание[8] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
12. | «Up in Arms» | 5:08 | |||||||
13. | «Get Away» | 4:40 | |||||||
14. | «Follow You» | 3:54 | |||||||
15. | «Bow Down» | 4:38 | |||||||
16. | «Leave a Trace» (Live at Pitchfork Music Festival) | 3:57 | |||||||
17. | «Clearest Blue» (Live at Pitchfork Music Festival) | 5:20 | |||||||
69:39 |
Издание для Японии бонусные треки[9] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
12. | «Get Away» | 4:40 | |||||||
13. | «Follow You» | 3:54 | |||||||
14. | «Bow Down» | 4:38 | |||||||
15. | «Leave a Trace» (Four Tet Remix) | 6:49 | |||||||
62:03 |
Расширенное издание бонусные треки[10] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
12. | «Get Away» | 4:40 | |||||||
13. | «Follow You» | 3:54 | |||||||
14. | «Bow Down» | 4:38 | |||||||
15. | «Warning Call» (Theme From Mirror's Edge Catalyst) | 4:32 | |||||||
16. | «Bury It» (featuring Hayley Williams) | 3:08 | |||||||
17. | «Leave a Trace» (Four Tet Remix) | 6:49 | |||||||
18. | «Empty Threat» (Big Wild Remix) | 3:28 | |||||||
19. | «Clearest Blue» (Gryffin Remix) | 4:19 | |||||||
82:38 |
Публикация | Позиция | Номинация |
---|---|---|
AbsolutePunk | 29 | Топ-30 альбомов 2015[11] |
AllMusic | N/A | Лучшие поп-альбомы 2015[12] |
American Songwriter | 12 | Топ-50 альбомов 2015[13] |
Blare | 40 | Топ-50 альбомов 2015[14] |
CraveOnline | 18 | 20 лучших альбомов 2015[15] |
Diffuser | 43 | 50 лучших альбомов 2015[16] |
Entertainment Weekly | 26 | 40 лучших альбомов 2015[17] |
The Guardian | 31 | Лучшие альбомы 2015[18] |
FasterLouder | 48 | 50 лучших альбомов 2015[19] |
Mashable | 15 | 30 лучших альбомов 2015[20] |
NME | 6 | Альбом года (по версии NME, 2015)[21] |
Paste | 16 | 50 лучших альбомов 2015[22] |
Pigeons & Planes | 33 | 50 лучших альбомов 2015[23] |
Popjustice | 10 | 33 альбома 2015[24] |
PopMatters | 42 | 80 лучших альбомов 2015[25] |
Pretty Much Amazing | 37 | 50 лучших альбомов 2015[26] |
Q | 28 | 50 лучших альбомов 2015[27] |
The Skinny | 21 | 50 лучших альбомов 2015[28] |
Spin | 43 | 50 лучших альбомов 2015[29] |
7 | 25 лучших поп-альбомов 2015[30] | |
Stereogum | 33 | 50 лучших альбомов 2015[31] |
Treble | 25 | 50 лучших альбомов 2015[32] |
Under the Radar | 9 | Топ-100 альбомов 2015[33] |
Variance | 20 | 50 лучших альбомов 2015[34] |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .