| «Ecuador» | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Сингл Sash! и Эдриана Родригеса с альбома It's My Life - The Album |
||||
| Выпущен | 22 апреля 1997 | |||
| Формат | макси-сингл | |||
| Записан | 1997 | |||
| Жанры |
прогрессив-хаус евродэнс |
|||
| Длительность | 3:31 | |||
| Продюсер | Tokapi, Sash! | |||
| Автор песни | Ralf kappmeier, Thomas Alisson, Sascha Lappessen | |||
| Лейбл | PolyGram | |||
| Хронология синглов Sash! и Эдриана Родригеса | ||||
|
||||
|
|
||||
«Ecuador» — сингл немецкой танцевальной группы Sash! при участии Эдриана Родригеса, вышедший 22 апреля 1997 года. Это третий сингл с дебютного альбома It's My Life - The Album. Композиция стала международным хитом, достигнув двадцатого места в более чем десяти странах мира[1].
Сингл «Keep On Moving», записанный голландской евродэнс-группой Starstylers совместно с певицей Michy (Michelle Lemmens) в 2005 году[2], содержит семпл «Ecuador».
| Original CD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Ecuador (Single Mix with Intro)» | 3:31 | |||||||
| 2. | «Ecuador (Original 12")» | 5:53 | |||||||
| 3. | «Ecuador (Future Breeze Mix)» | 6:06 | |||||||
| 4. | «Ecuador (Klubbheads Mix)» | 6:31 | |||||||
| 5. | «Ecuador (Bruce Wayne Mix)» | 5:48 | |||||||
| 6. | «Ecuador (Feelmachine Mix)» | 5:45 | |||||||
| UK CD1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Ecuador (Original Radio Edit)» | 3:36 | |||||||
| 2. | «Ecuador (Klubbheads Mix)» | 6:32 | |||||||
| 3. | «Encore Une Fois (ACD Mix)» | 6:13 | |||||||
| 4. | «Ecuador (PowePlant Inject This Mix)» | 7:21 | |||||||
| 5. | «Ecuador (Eat Me Edit - Bruce Wayne Mix)» | 3:57 | |||||||
| 6. | «Ecuador (K-Klass Klub Mix)» | 8:14 | |||||||
| 7. | «Ecuador (Bruce Wayne Mix)» | 5:53 | |||||||
| 8. | «Ecuador (Future Breeze Mix)» | 5:24 | |||||||
| 9. | «Ecuador (Original 12" Mix)» | 5:23 | |||||||
| 10. | «Ecuador (Poweblast Dub)» | 7:34 | |||||||
| UK CD2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Ecuador (Javi Mula & Joan Reyes Remix)» | 6:19 | |||||||
| 2. | «Ecuador (Will Bailey & Calvertron Remix)» | 6:16 | |||||||
| 3. | «Ecuador (Bad Behaviour Remix)» | 6:24 | |||||||
| 4. | «Ecuador (Trance Chill Out Mix)» | 3:22 | |||||||
| 5. | «Ecuador (DJ Lhasa Original Remix)» | 4:13 | |||||||
| 6. | «Ecuador (Jackhammered Beats)» | 5:59 | |||||||
| 7. | «Ecuador (Mark Faccini Remix)» | 5:37 | |||||||
| 8. | «Ecuador (Raul Rincon Remix)» | 7:42 | |||||||
| 9. | «Ecuador (Sagi Abitbul Electro Remix)» | 5:16 | |||||||
| 10. | «Ecuador (Sound DJS Remix)» | 2:41 | |||||||
| 11. | «Ecuador (JKPG Project Remix)» | 3:23 | |||||||
| Это заготовка статьи о музыкальном сингле. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .