Don’t Panic | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Студийный альбом All Time Low | ||||
Дата выпуска | 9 октября 2012 года | |||
Жанры | Поп-панк, Поп-рок, Рок | |||
Длительность | 40:58 | |||
Лейбл | Hopeless Records | |||
Хронология All Time Low | ||||
|
Рецензии | |
---|---|
Оценки критиков | |
Источник | Оценка |
AbsolutePunk | (90%)[1] |
Allmusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alter The Press! | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Alternative Press | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
idobi | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Don’t Panic! (с англ. — «Не паникуй!») — пятый студийный альбом американской поп-панк-группы All Time Low, выпущен 9 октября 2012 года.
В Don’t Panic! All Time Low не ограничивали себя одним жанром, экспериментируя с новым звучанием, но при этом используя стили предыдущих работ.
Все тексты написаны Алексом Гаскартом.
№ | Название | Длительность | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | «The Reckless and the Brave» | 3:19 | |||||||
2. | «Backseat Serenade» | 3:21 | |||||||
3. | «If These Sheets Were States» | 3:19 | |||||||
4. | «Somewhere in Neverland» | 3:45 | |||||||
5. | «So Long, Soldier» | 2:49 | |||||||
6. | «The Irony of Choking on a Lifesaver» | 3:36 | |||||||
7. | «To Live and Let Go» | 3:43 | |||||||
8. | «Outlines» | 3:35 | |||||||
9. | «Thanks to You» | 3:34 | |||||||
10. | «For Baltimore» | 3:09 | |||||||
11. | «Paint You Wings» | 3:40 | |||||||
12. | «So Long, and Thanks for All the Booze» | 3:09 | |||||||
40:57 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .