Don't Forget | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||
Студийный альбом Деми Ловато | |||||||
Дата выпуска | 23 сентября 2008 | ||||||
Записан | 2007—2008 | ||||||
Жанр | Поп-рок, пауэр-поп | ||||||
Длительность | 37:42 | ||||||
Продюсер | Джон Филдс, Jonas Brothers | ||||||
Страна |
![]() |
||||||
Язык песен | английский | ||||||
Лейбл | Hollywood Records | ||||||
Хронология Деми Ловато | |||||||
|
|||||||
|
Рецензии | |
---|---|
Оценки критиков | |
Источник | Оценка |
Absolute Punk | (7.1/10)[1] |
Allmusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Digital Spy | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Entertainment Weekly | C[4] |
Don’t Forget — дебютный студийный альбом американской певицы Деми Ловато. Он был выпущен 23 сентября 2008 года в США студией Hollywood Records, и занял 2 место на Billboard 200. В апреле 2009 альбом вышел в Великобритании под лейблом Fascination Records.[5]
По словам Деми Ловато, она писала песни от своего сердца и опыта, который имела. Она сказала журналу M Magazine : «Я нуждалась в помощи в написании песен, так как моя целевая аудитория не увлечена музыкой-металл»[6] Она тоже сказала: "Мои песни нуждались в «полировке» — и в этом мне помогли Jonas Brothers. Все это началось ещё на съемках фильма «Рок в летнем лагере».[7]
Ловато сказала, что вокал для песен был записан за десять с половиной дней.[8] Деми Ловато написала песню «Two Worlds Collide» о своей лучшей подруге с семи лет, Селене Гомес. Две звезды Дисней выросли вместе и некоторое время даже жили рядом, и Деми Ловато хотела поблагодарить Селену за то, что все это время та была с ней и поддерживала.
№ | Название | Автор | Длительность |
---|---|---|---|
1. | «La La Land» | Деми Ловато, Ник Джонас, Джо Джонас, Кевин Джонас | 3:16 |
2. | «Get Back» | Ловато, Джонас | 3:20 |
3. | «Trainwreck» | Ловато | 3:18 |
4. | «Party» | Ловато, Джон Филдс, Роберт Шварцман | 3:52 |
5. | «On the Line» (вместе с Jonas Brothers) | Ловато, Джонас | 3:26 |
6. | «Don't Forget» | Ловато, Джонас | 3:43 |
7. | «Gonna Get Caught» | Ловато, Джонас | 3:11 |
8. | «Two Worlds Collide» | Ловато, Джонас | 3:18 |
9. | «The Middle» | Кара ДиоГарди, Филдс, Джейсон Ривз | 3:05 |
10. | «Until You're Mine» | Энди Додд, Адам Уэттс | 3:31 |
11. | «Believe in Me» | Ловато, Филдс, ДиоГарди | 3:42 |
Версия Deluxe | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Автор | Длительность | ||||||
12. | «Behind Enemy Lines» | Ловато, Джонас | 2:49 | ||||||
13. | «This Is Me/Lo Que Soy» (испанская версия "This Is Me") | Уэттс, Додд | 3:28 |
Версия Digital International | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Автор | Длительность | ||||||
12. | «Back Around» | Ловато, Ник Джонас | 3:10 |
Японская версия | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
12. | «La La Land (Caramel Pod D Remix)» | 7:11 |
Главный сингл альбома — «Get Back» вышел 12 августа 2008 года. Занял 43 место на Billboard Hot 100. Был написан Деми Ловато и Братьями Джонас. Ник Джонас и Джо Джонас — бэк-вокал.
Второй сингл в США и первый в Великобритании, вышел 19 декабря 2008 года. Песня вышла как заставка к сериалу Деми Ловато «Дайте Санни шанс». Была исполнена на шоу «Танцы со звёздами», и не была так успешна, как «Get Back», заняв 52 место.
Третий сингл. Высшая позиция на Billboard Hot 100 была под номером 41. «Don’t Forget» был наиболее успешным синглом Деми Ловато до выхода второго студийного альбома «Here We Go Again».
В первую неделю было продано 89,000 копий в США, альбом достиг номера 2 на Billboard 200, перед альбомом группы Metallica Death Magnetic и перед альбомом Pussycat Dolls Doll Domination и Only by the Night группы Kings of Leon', которые вышли на одной неделе.[9] По состоянию на декабрь 2010 года было продано более 500,000 копий альбома в США.[10]
Чарт (2008) | Высшая позиция |
---|---|
В Канаде[11] | 9 |
В Мексике[12] | 62 |
В Польше[13] | 43 |
В Испании[14] | 13 |
В Новой Зеландии[14] | 34 |
США Billboard 200[15] | 2 |
Регион | Дата | Лейбл | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 23 сентября 2008 | Hollywood Records | |||||||||||||
Канада | Universal Music | ||||||||||||||
Аргентина | 15 октября 2008 | ||||||||||||||
Бразилия | 21 октября 2008 | ||||||||||||||
Австралия | 7 февраля 2009 | ||||||||||||||
Малайзия | |||||||||||||||
Новая Зеландия | 9 февраля 2009 | ||||||||||||||
Филиппины | 15 февраля 2009 | MCA Music | |||||||||||||
Япония | 18 февраля 2009 | Avex Trax | |||||||||||||
Ирландия | 19 февраля 2009 | Fascination Records | |||||||||||||
Великобритания | 20 апреля 2009 | ||||||||||||||
Швеция | Universal Music | ||||||||||||||
Испания | 21 апреля 2009 | ||||||||||||||
Южная Корея | 22 апреля 2009 | ||||||||||||||
Германия | 24 апреля 2009 | ||||||||||||||
Польша | 27 апреля 2009 | ||||||||||||||
Версия Deluxe | |||||||||||||||
Мексика | 30 марта 2009 | Universal Music | |||||||||||||
США | 31 марта 2009 | Hollywood Records | |||||||||||||
Канада | Universal Music | ||||||||||||||
Бразилия | 28 апреля 2009 | ||||||||||||||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .