| «Dominion» | ||||
|---|---|---|---|---|
| | ||||
| Сингл The Sisters of Mercy с альбома Floodland |
||||
| Выпущен | Февраль 1988 | |||
| Формат | ||||
| Записан | 1987 в Power Station Studios (Манхэттен, Нью-Йорк) | |||
| Жанр | Готик-рок, дарквейв | |||
| Длительность |
|
|||
| Продюсер |
|
|||
| Автор песни | Эндрю Элдрич | |||
| Лейбл | Merciful Release | |||
| Хронология синглов The Sisters of Mercy | ||||
|
||||
«Dominion» — песня британской рок-группы The Sisters of Mercy. Была выпущена в качестве второго сингла альбома Floodland в феврале 1988 года. В версии альбома Floodland, песня имеет название «Dominion/Mother Russia», поскольку в конце трека играет аутро «Mother Russia». Автором текста является Эндрю Элдрич. Продюсерами выступили Ларри Александер, сам Элдрич и Джим Стайнман.
Песня достигла 7 места в Irish Singles Chart, 13 места в UK Singles Chart и 30 места в Billboard Dance Club Songs chart. Также песня звучит на вымышленной радиостанции Liberty Rock Radio 97.8 в игре 2008 года Grand Theft Auto IV.
В данной песне Элдрич, скрыл резкую анти-американскую критику, «приправленную» Чернобыльской ядерной катастрофой[1].
На момент релиза он также заявил, что вторая часть песни, «Mother Russia», является призывом к западу сдать Берлин в пользу Советов, комментируя это словами: «[потому что] в реальности они уже контролируют город. Глупо притворятся, что это не так»[2].
Сингл был записан в 1987 году в Power Station Studios, в Манхэттене, в Нью-Йорке[3]. Как и в сингле «This Corrosionruen», продюсер Джим Стайнман добавил вокальные партии хора New York Choral Society[4]. Полная версия сингла включае в себя две части: «Dominion» и «Mother Russia». «Dominion» была выпущена в виде отдельного сингла.
| Сторона A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Dominion» | 3:43 | |||||||
| Сторона Б | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Untitled» | 3:38 | |||||||
| 2. | «Sandstorm» | 1:49 | |||||||
| Сторона А | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Dominion» | 5:06 | |||||||
| 2. | «Untitled» | 3:36 | |||||||
| Сторона Б | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Sandstorm» | 1:46 | |||||||
| 2. | «Emma» | 6:23 | |||||||
| Сторона Б | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Dominion» | 5:06 | |||||||
| 2. | «Untitled» | 3:36 | |||||||
| 3. | «Sandstorm» | 1:46 | |||||||
| 4. | «Ozymandias» | 4:19 | |||||||
| Сторона А | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Dominion» | 5:06 | |||||||
| Сторона Б | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Untitled» | 3:36 | |||||||
| 2. | «Sandstorm» | 1:46 | |||||||
| 3. | «Ozymandias» | 4:19 | |||||||
| Чарт (1988) | Высшая позиция | |
|---|---|---|
| scope="row" | 7 | |
| 13 | ||
| 30 | ||
Необходимо проверить качество перевода и привести статью в соответствие со стилистическими правилами Википедии. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .