Эта статья слишком короткая. |
| Dirty Mind | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||
| Студийный альбом Принса | |||||||
| Дата выпуска | 8 октября 1980 | ||||||
| Записан | май—июнь 1980 | ||||||
| Жанры | |||||||
| Длительность | 30:14 | ||||||
| Продюсер | Принс | ||||||
| Лейбл |
Warner Bros. BSK 3478 |
||||||
| Хронология Принса | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
| Рецензии | |
|---|---|
| Оценки критиков | |
| Источник | Оценка |
| AllMusic | |
| The A.V. Club | Положительн.[6] |
| Blender | |
| Robert Christgau | A[7] |
| Entertainment Weekly | A[8] |
| Los Angeles Times | Положительн.[9] |
| No Ripcord | (10/10)[10] |
| PopMatters | Положительн.[11] |
| Rolling Stone | |
| Rolling Stone | |
Dirty Mind (с англ. — «Грязные мысли») — 3-й студийный альбом американского певца и музыканта Принса. Вышел 8 октября 1980 года.
Слова и музыка всех песен Принса, если не указано иное[15].
| Сторона 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Автор | Длительность | ||||||
| 1. | «Dirty Mind» | Принс, Dr. Fink | 4:14 | ||||||
| 2. | «When You Were Mine» | 3:47 | |||||||
| 3. | «Do It All Night» | 3:42 | |||||||
| 4. | «Gotta Broken Heart Again» | 2:16 | |||||||
| Сторона 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Автор | Длительность | ||||||
| 5. | «Uptown» | 5:32 | |||||||
| 6. | «Head» | 4:44 | |||||||
| 7. | «Sister» | 1:31 | |||||||
| 8. | «Partyup» | Принс, Моррис Дей[en] | 4:24 | ||||||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .