| Dancefloration | ||||
|---|---|---|---|---|
| | ||||
| Студийный альбом Xe-NONE | ||||
| Дата выпуска |
|
|||
| Записан | сентябрь 2010 — март 2011 | |||
| Жанры | индастриал, метал | |||
| Длительность | 46:19 | |||
| Продюсер | Lexy Dance | |||
| Страна |
|
|||
| Язык песен | английский, русский | |||
| Лейбл | Chaotic Noiz (Союз) | |||
| Профессиональные рецензии | ||||
| Хронология Xe-NONE | ||||
|
||||
«Dancefloration» — второй альбом российской группы Xe-NONE, выпущен в 2011 году лейблом Chaotic Noiz (подразделение концерна Союз)[3].
| № | Название | Слова | Музыка | Длительность |
|---|---|---|---|---|
| 1. | «Heartcore» | Lexy Dance | Newman | 4:18 |
| 2. | «Summertime» | Lexy Dance | Newman | 4:12 |
| 3. | «Dreamcity» | Lexy Dance | Newman | 4:31 |
| 4. | «Dance Row» | Lexy Dance | Newman | 4:18 |
| 5. | «Faceless» | Lexy Dance | Newman | 4:03 |
| 6. | «I Seek You» | Lexy Dance | Newman | 3:52 |
| 7. | «Cyber Girl» | Lexy Dance | Newman | 4:23 |
| 8. | «Black Hole Time» | Lexy Dance | Newman | 4:58 |
| 9. | «VHS» | Lexy Dance | Newman | 5:03 |
| 10. | «Blood Fire Snow» | Lexy Dance | Newman | 6:37 |
| Это заготовка статьи о музыкальном альбоме. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .