| DJ Dado DJ Dado | |
|---|---|
| Полное имя | Flavio Daddado |
| Дата рождения | 6 января 1967 (52 года) |
| Место рождения | Милан, Италия |
| Страна |
|
| Профессии |
композитор
, DJ |
| Жанры |
дрим-хаус евроденс |
| djdado.it | |
DJ Dado (родился Флавио 6 января 1967). итальянский диджей и композитор с хорватскими корнями, который известен в первую очередь своим ремиксом на музыкальную тему Марка Сноу к научно-фантастическому телесериалу «Секретные материалы» и обработкой композиции Джорджо Мородера «Легенда о Вавилоне».[источник не указан 139 дней] Также известен своими ремиксами на таких исполнителей как: Boy George, Jean-Michel Jarre, Imperio. Dj Dado исполнял музыку в стиле дрим-хаус в период 1994—2004. И является одним из родоначальников этого жанра.[источник не указан 139 дней]
| Year | Single | Peak chart positions | Album | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUT [1] |
BEL (Vl) [1] |
BEL (Wa) [1] |
FIN [1] |
FRA [1] |
GER [2] |
IRE [1] |
ITA [3] |
SUI [1] |
SWE [1] |
UK [4] | ||||
| 1993 | «Peace & Unity» (with 2 System) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Singles only | |
| 1994 | «The Same» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| «Check It Up» (featuring Nando Vanelli) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 1995 | «Face It» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | ||
| 1996 | «X-Files» | 4 | 5 | 7 | 3 | 20 | 19 | 5 | 10 | 2 | 9 | 8 | The Album | |
| «Metropolis — The Legend of Babel» | — | — | — | 13 | — | 97 | — | 8 | 16 | — | — | |||
| «Mission Impossible» | — | — | — | — | — | — | — | 24 | — | — | — | |||
| «Dreaming» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| «Revenge» | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | Singles only | ||
| 1997 | «Coming Back» | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 63 | ||
| «Millennium» (with Dirty Mind) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| «Shine On You Crazy Diamond» (DJ Dado presents DD Pink) | — | — | — | — | — | — | — | 22 | — | — | — | |||
| 1998 | «Give Me Love» (vs. Michelle Weeks) | — | — | 33 | — | 65 | — | — | 1 | — | — | 59 | ||
| «Ready or Not» (with Simone Jay) | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | 51 | |||
| «Give Me Love, Part Two» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 1999 | «Forever» (featuring Michelle Weeks) | — | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — | — | ||
| «One & Only» (with Nina) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 2000 | «Where Are You» (featuring Nu-B-Ja) | — | — | — | — | — | — | — | 17 | — | — | — | ||
| 2001 | «You and Me» (featuring J. White) | — | — | — | — | — | — | — | 42 | — | — | — | ||
| 2002 | «X-Files Theme 2002» (vs. Light) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2004 | «Theme from the Warriors» (featuring Dr. FeelX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| 2014 | «No More Rain» (with Elettro Latino feat. Steph B.) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| «—» denotes releases that did not chart | ||||||||||||||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .