| Conchita | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||
| Студийный альбом Кончиты Вурст | |||||||
| Дата выпуска | 15 мая 2015 года | ||||||
| Записан | 2014 — 2015 | ||||||
| Жанр | Поп | ||||||
| Длительность | 47:67 | ||||||
| Страна |
|
||||||
| Язык песен | английский | ||||||
| Лейбл | Sony Music Entertainment | ||||||
| Хронология Кончиты Вурст | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Conchita (рус. Кончита) — дебютный альбом[1] австрийского певца и победителя 59-ого музыкального конкурса «Евровидение» Тома Нойвирта, выступающего в образе Кончиты Вурст. Альбом выпущен 15 мая 2015 год на лейбле Sony Music Entertainment. В дебютный альбом вошли такие песни певца, как «Rise Like a Phoenix»[2], «Heroes» и новый сингл 2015 года — «You Are Unstoppable».
Сингл Кончиты Вурст[3][4][5][6] — «Rise Like a Phoenix» был выпущен 18 марта 2014 года специально для участия Австрии в 59 музыкальном конкурсе Евровидение. Второй сингл с дебютного альбома — «Heroes» был выпущен 8 ноября 2014 года. Также на него вышел видеоклип в чёрно-белом формате.
| № | Название | Автор | Длительность | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | «You Are Unstoppable» | Richard Andersson, Dag Lundberg, Nicklas Lif, Johannes Henriksson | 3:30 | ||||||
| 2. | «Up for Air» | Sebastian Arman, David Bronner, David Malin, Joacim Persson | 3:48 | ||||||
| 3. | «Put That Fire Out» | Erik Anjou | 3:42 | ||||||
| 4. | «Colours of Your Love» | Cyndi Almouzni, Sebastian Arman, David Bronner, Joacim Persson | 3:33 | ||||||
| 5. | «Out of Body Experience» | David Bronner, Marcus Brosch, Duncan Townsend, Tobias Neumann, Neele Ternes | 3:41 | ||||||
| 6. | «Where Have All the Good Men Gone» | Lucinda Belle, Gil Cang | 3:09 | ||||||
| 7. | «Somebody to Love» | Sebastian Arman, Dag Lundberg, Nicklas Lif, David Bronner | 4:10 | ||||||
| 8. | «Firestorm» | Aleena Gibson, Sebastian Arman, Joacim Persson | 3:43 | ||||||
| 9. | «Pure» | Midge Ure, Martin Fliegenschmidt, Claudio Pagonis, Valentine Romanski | 3:58 | ||||||
| 10. | «Heroes» | Tom Neuwirth, Andreas Kleerup, Sebastian Arman, David Bronner, Joacim Persson | 3:43 | ||||||
| 11. | «Rise Like a Phoenix» | Charlie Mason, Alexander Zuckowski, Joey Patulka, Julian Maas, Robin Grubert | 3:04 | ||||||
| 12. | «Other Side of Me» | Erik Anjou | 3:40 | ||||||
| 43:47 | |||||||||
| Чарт (2015) | Высшая позиция |
|---|---|
| 26 | |
| 1 | |
| 17 | |
| 41 | |
| 67 | |
| 28 | |
| 138 | |
| 23 | |
| 30 | |
| South Korean Albums (Gaon Chart)[16] | 96 |
| 48 | |
| 6 | |
| UK Albums (OCC)[19] | 123 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .