Cher's Golden Greats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Сборник Шер | ||||
Дата выпуска | 1968 | |||
Записан | 1964—1968 годы | |||
Жанр | Поп, фолк | |||
Длительность | 35:39 | |||
Продюсеры | Сонни Боно | |||
Страна | ||||
Лейбл | Imperial, Liberty | |||
Профессиональные рецензии | ||||
Хронология Шер | ||||
|
Cher’s Golden Greats — первый сборник хитов американской певицы и актрисы Шер, выпущенный в 1968 году на лейбле Imperial Records и Liberty. Альбом занял 195-е место в чарте Billboard и был выпущен лишь как часть контракта с Imperial Records и Liberty.
Сторона 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Автор | Длительность | ||||||
1. | «You Better Sit Down Kids» | Sonny Bono | 3:47 | ||||||
2. | «Sunny» | Bobby Hebb | 3:06 | ||||||
3. | «Come and Stay With Me» | Jackie DeShannon | 2:40 | ||||||
4. | «Alfie» | Burt Bacharach, Hal David | 2:50 | ||||||
5. | «Take Me For A Little While» | Trade Martin | 2:40 | ||||||
6. | «All I Really Want to Do» | Bob Dylan | 2:56 |
Сторона 2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Автор | Длительность | ||||||
1. | «Bang Bang (My Baby Shot Me Down)» | Sonny Bono | 2:50 | ||||||
2. | «Needles and Pins» | Sonny Bono, Jack Nitzsche | 2:35 | ||||||
3. | «Dream Baby» | Sonny Bono | 2:53 | ||||||
4. | «Elusive Butterfly» | Bob Lind | 2:33 | ||||||
5. | «Where Do You Go» | Sonny Bono | 3:21 | ||||||
6. | «Hey Joe» | Billy Roberts | 3:28 |
Чарт (1968) | Высшая позиция |
---|---|
United States Billboard 200 | 195 |
Для улучшения этой статьи желательно: |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .