| Bottoms Up | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||
| Студийный альбом Оби Трайса | |||||||
| Дата выпуска | 3 апреля 2012 | ||||||
| Жанр | Хип-хоп | ||||||
| Длительность | 62:39 | ||||||
| Продюсеры | Оби Трайс (исп.), Dr. Dre, Eminem, K & Square, Statik Selektah, Phonix Beats, Lucas Rezza, NoSpeakerz, Geno XO, Witt & Pep, Coree Benton | ||||||
| Страна |
|
||||||
| Лейбл | Black Market Entertainment | ||||||
| Профессиональные рецензии | |||||||
| Хронология Оби Трайса | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Bottoms Up (с англ. — «До дна») — третий студийный альбом американского рэпера Оби Трайса, вышедший 3 апреля 2012 года на его собственном лейбле Black Market Entertainment.
Изначально выпуск альбома планировался на лейблах Shady Records и Interscope Records летом 2008 года, однако в июне этого же года Оби Трайс расторг с ними контракт. В октябре 2009 года было подтверждено, что третий альбом выйдет на собственном лейбле Трайса Black Market Ent.: первоначальной датой выхода считалось 25 октября 2011 года, однако позже было принято решение выпустить его 3 апреля 2012 года[1].
| № | Название | Автор | Продюсер(ы) | Длительность | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | «Bottoms Up (Intro)» | О. Трайс, А. Янг | Dr. Dre | 3:10 | |||||
| 2. | «Going Nowhere» | О. Трайс | Eminem, Луис Ресто (дополнительный) | 3:45 | |||||
| 3. | «Dear Lord» | О. Трайс | K & Square | 3:44 | |||||
| 4. | «I Pretend» | О. Трайс | Coree Benton | 5:04 | |||||
| 5. | «Richard» (при участии Eminem) | O. Trice, М. Мэтерс | Statik Selektah | 3:50 | |||||
| 6. | «BME Up» | О. Трайс | Phonix Beats | 3:28 | |||||
| 7. | «Battle Cry» (при участии Адриана Рецца) | О. Трайс, A. Рецца | Лукас Рецца | 4:14 | |||||
| 8. | «Secrets» | О. Трайс | K & Square | 3:45 | |||||
| 9. | «Spill My Drink» | О. Трайс | NoSpeakerz | 4:07 | |||||
| 10. | «Spend the Day» (при участии Drey Skonie) | О. Трайс, Л. Джексон | NoSpeakerz | 3:46 | |||||
| 11. | «Petty» | О. Трайс | NoSpeakerz | 3:25 | |||||
| 12. | «My Time» | О. Трайс | Geno XO | 3:51 | |||||
| 13. | «Ups and Downs» | О. Трайс | K & Square | 4:23 | |||||
| 14. | «Hell Yea» | О. Трайс | NoSpeakerz | 3:23 | |||||
| 15. | «Crazy» (при участии MC Breed) | О. Трайс, Э. Брид | Witt | 4:23 | |||||
| 16. | «LeBron On» (бонус-трек) | О. Трайс | NoSpeakerz | 4:14 | |||||
| 62:39 | |||||||||
| Чарт (2012) | Высшая позиция |
|---|---|
| US Billboard 200[2] | 130 |
| US R&B/Hip-Hop Albums (Billboard)[3] | 18 |
| US Rap Albums (Billboard)[4] | 15 |
| US Independent Albums (Billboard)[5] | 14 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .