| Blue Öyster Cult | ||||
|---|---|---|---|---|
| | ||||
| Студийный альбом Blue Öyster Cult | ||||
| Дата выпуска | 16 января 1972 | |||
| Записан |
октябрь 1971 июль - сентябрь 1969 (бонусные треки) |
|||
| Жанры |
рок хард-рок психоделический рок блюз-рок хеви-метал |
|||
| Длительность | 36:48 | |||
| Продюсер |
Дэвид Лукас Сэнди Пёрлмэн Мюррей Крюгман |
|||
| Страна |
|
|||
| Лейбл | Columbia | |||
| Профессиональные рецензии | ||||
|
||||
| Хронология Blue Öyster Cult | ||||
|
||||
Blue Öyster Cult — первый студийный альбом американской группы Blue Öyster Cult, выпущенный в январе 1972 года. Большинство песен было записано в октябре 1971 года в Нью-Йорке.
Несмотря на положительные отзывы критиков, альбом долго не мог попасть в чарты, достигнув 172-го места в чарте Billboard 200 лишь в мае 1972 года.[3] После выпуска альбома группа устроила совместные гастроли с такими артистами, как The Byrds, Элис Купер и Mahavishnu Orchestra.[4]
Журнал Classic Rock назвал рифф «Cities on Flame with Rock N' Roll» «классическим»[5].
| Сторона 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Автор | Вокал | Длительность | |||||
| 1. | «Transmaniacon MC» | Сэнди Пёрлмэн, Альберт Бушар, Дональд Розер, Эрик Блум | Эрик Блум | 3:21 | |||||
| 2. | «I'm on the Lamb but I Ain't No Sheep» | Пёрлмэн, A. Бушар, Блум | Эрик Блум | 3:10 | |||||
| 3. | «Then Came the Last Days of May» | Розер | Дональд Розер | 3:31 | |||||
| 4. | «Stairway to the Stars» | Ричард Мельцер, А. Бушар, Розер | Эрик Блум | 3:43 | |||||
| 5. | «Before the Kiss, a Redcap» | Аллен Ланье, Пёрлмэн, Розер | Дональд Розер | 4:59 | |||||
| Side two | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Автор | Lead vocals | Длительность | |||||
| 6. | «Screams» | Джо Бушар | Джо Бушар | 3:10 | |||||
| 7. | «She's As Beautiful as a Foot» | Мельцер, A. Бушар, Ланье | Эрик Блум | 2:58 | |||||
| 8. | «Cities on Flame with Rock and Roll» | Розер, A. Бушар | Aльберт Бушар | 4:03 | |||||
| 9. | «Workshop of the Telescopes» | Пёрлмэн, A. Бушар, Розер, Ланье, Д. Бушар, Блум | Эрик Блум | 4:01 | |||||
| 10. | «Redeemed» | Пёрлмэн, Гарри Фаркас, A. Бушар, Ланье | Эрик Блум | 3:51 | |||||
| 36:48 | |||||||||
| Бонусные композиции | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Автор | Длительность | ||||||
| 11. | «Donovan's Monkey» | Мельцер, A. Бушар | 3:50 | ||||||
| 12. | «What Is Quicksand» | Мельцер, Ланье | 3:40 | ||||||
| 13. | «A Fact About Sneakers» | Мельцер, A. Бушар | 2:50 | ||||||
| 14. | «Betty Lou's Got a New Pair of Shoes» | Бобби Фримэн | 2:34 | ||||||
| 12:54 | |||||||||
| Год | Чарт | Позиция |
|---|---|---|
| 1972 | Billboard 200 (Северная Америка) | 172 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .