| Black Ice | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||
| Студийный альбом AC/DC | |||||||
| Дата выпуска | 17 Октября, 2008 | ||||||
| Записан | Март-Апрель, 2008, Ванкувер | ||||||
| Жанр | Хард-рок | ||||||
| Длительность | 55:39 | ||||||
| Продюсер | Brendan O'Brien | ||||||
| Лейбл | Columbia | ||||||
| Профессиональные рецензии | |||||||
| Хронология AC/DC | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Black Ice (рус. Черный лёд/Гололедица) — пятнадцатый студийный альбом австралийской группы AC/DC, выпущенный в 2008 году на лейбле Columbia Records.
Диск был первым за восемь лет студийным диском группы[1], и о его выходе было объявлено за два месяца, как и о том, что легально купить его можно будет только в сети Wal-Mart[2][3]. 28 августа вышел сингл Rock ’N Roll Train, который поднялся на вершину хит-парадов американских музыкальных радиостанций[4]. За две недели до официального выхода альбом попал в интернет и его скачали около 400 тысяч раз[5]. Уже через неделю после начала продаж он стал платиновым в Австралии[6][7] и получил первые места в хит-парадах 29 государств[8], а к концу года обрёл статус платинового в 13 странах, включая США[9]. Пять дисков, а также музыкальные инструменты, были разыграны в устроенном группой конкурсе на лучший клип[10].
После выпуска пластинки AC/DC совершили турне в его поддержку, сопровождавшееся курьёзными событиями вроде рождения ребёнка одной из слушательниц[11] и признанное «главным туром года»[12]. По его итогам вышел концертный альбом Live at River Plate[13].
Все песни написаны Ангусом Янгом и Малколмом Янгом
| № | Название | Длительность |
|---|---|---|
| 1. | «Rock ’N Roll Train» | 4:21 |
| 2. | «Skies on Fire» | 3:34 |
| 3. | «Big Jack» | 3:57 |
| 4. | «Anything Goes» | 3:22 |
| 5. | «War Machine» | 3:09 |
| 6. | «Smash ’n’ Grab» | 4:06 |
| 7. | «Spoilin’ for a Fight» | 3:17 |
| 8. | «Wheels» | 3:28 |
| 9. | «Decibel» | 3:34 |
| 10. | «Stormy May Day» | 3:10 |
| 11. | «She Likes Rock ’n’ Roll» | 3:53 |
| 12. | «Money Made» | 4:15 |
| 13. | «Rock ’n’ Roll Dream» | 4:41 |
| 14. | «Rocking All the Way» | 3:22 |
| 15. | «Black Ice» | 3:25 |
|
Сертификации
|
| Год | Страна | Чарт | Место |
|---|---|---|---|
| 2008 | |||
| Australia | ARIA | 3[64] | |
| Austria | IFPI | 5[65] | |
| United States | Nielsen SoundScan | 5[66] | |
| Hungary | Mahasz | 6[67] | |
| Denmark | IFPI Danmark | 6[68] | |
| Germany | Media Control End of Year Albums | 7[69] | |
| France | SNEP | 9[70] | |
| Spain | PROMUSICAE | 25[59] | |
| Mexico | AMPROFON | 68[29] | |
| 2009 | Germany | Media Control End of Year Albums | 13[71] |
| Switzerland | Swiss Albums Chart | 26[72] | |
| Australia | ARIA | 37[73] | |
| Spain | PROMUSICAE | 45[74] |
| Год | Сингл | Чарт | Наивысшая позиция |
|---|---|---|---|
| 2008 | "Rock 'n' Roll Train" | Billboard Hot Mainstream Rock Tracks[75] | 1 |
| Billboard Hot Modern Rock Tracks[75] | 25 | ||
| Billboard Hot Dance Club Play[75] | 30 | ||
| 2008 | "Big Jack" | Billboard Hot Mainstream Rock Tracks[75] | 10 |
| Canadian Hot 100[76] | 83 | ||
| Portugal Singles Top 50[76] | 41 | ||
| 2009 | "Anything Goes" | Billboard Hot Mainstream Rock Tracks[75] | 34 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .