Bakersfield | ||||
---|---|---|---|---|
Студийный альбом Винса Гилла | ||||
Дата выпуска | 30 июля 2013 | |||
Жанр | Кантри | |||
Длительность | 36:59 | |||
Продюсер | Vince Gill, Paul Franklin | |||
Лейбл | MCA Nashville | |||
Хронология Винса Гилла | ||||
|
Рецензии | |
---|---|
Совокупная оценка | |
Источник | Оценка |
Metacritic | 80/100[1] |
Оценки критиков | |
Источник | Оценка |
Allmusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Engine 145 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Taste of Country | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Roughstock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
My Kind of Country | A+[6] |
Bakersfield — тринадатый студийный альбом американского кантри-певца Винса Гилла, изданный 30 июля 2013 года на лейбле MCA Nashville. Диск достиг четвёртого места в американском кантри-чарте Top Country Albums[7].
Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий (Allmusic, Engine 145, Taste of Country, Roughstock, My Kind of Country)[1].
Альбом дебютировал на четвёртом месте американского кантри-чарта Top Country Albums с тиражом 11,000 копий[8]. К февралю 2014 года тираж составил 56,000 копий в США[9].
№ | Название | Длительность | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | «Foolin' Around» | 2:54 | |||||||
2. | «Branded Man» | 3:47 | |||||||
3. | «Together Again» | 3:44 | |||||||
4. | «The Bottle Let Me Down» | 3:20 | |||||||
5. | «He Don't Deserve You Anymore» | 3:44 | |||||||
6. | «I Can't Be Myself» | 3:48 | |||||||
7. | «Nobody's Fool But Yours» | 2:54 | |||||||
8. | «Holding Things Together» | 6:04 | |||||||
9. | «But I Do» | 3:06 | |||||||
10. | «The Fightin' Side of Me» | 3:38 | |||||||
36:59 |
Чарт (2013) | Высшая позиция |
---|---|
![]() |
4 |
![]() |
25 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .