Aquostic (Stripped Bare) | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
студийный альбом Status Quo | ||||
Дата выпуска | 17 октября 2014 | |||
Жанр | Акустик-рокruen | |||
Продюсер | Майк Паксман | |||
Страна |
![]() |
|||
Лейбл | Warner Bros. Records, earMUSIC, Edel Recordsruen | |||
Хронология Status Quo | ||||
|
Aquostic (Stripped Bare) — тридцать первый студийный альбом британской рок-группы Status Quo, выпущенный 17 октября 2014 года и спродюсированный Майком Паксманом. Это первый полностью акустический альбом группы. В основу обложки альбома легла фотография, которая была сделана канадским певцом Брайаном Адамсом[1][2].
Рецензии | |
---|---|
Оценки критиков | |
Источник | Оценка |
Classic Rock | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
№ | Название | Автор | Оригинальный альбом | Длительность |
---|---|---|---|---|
1. | «Pictures of Matchstick Men» | Francis Rossi | Picturesque Matchstickable Messages from the Status Quo (1968) | |
2. | «Down the Dustpipe» | Carl Groszman | Сингл (1970) | |
3. | «Na Na Na» | Rossi, Bob Young | Dog of Two Head (1971) | |
4. | «Paper Plane» | Rossi, Young | Piledriver (1972) | |
5. | «All the Reasons» | Rick Parfitt, Alan Lancaster | Piledriver (1972) | |
6. | «Reason for Living» | Rossi, Parfitt | Hello! (1973) | |
7. | «And It's Better Now» | Rossi, Young | Hello! (1973) | |
8. | «Caroline» | Rossi, Young | Hello! (1973) | |
9. | «Softer Ride» | Parfitt, Lancaster | Hello! (1973) | |
10. | «Claudie» | Rossi, Young | Hello! (1973) | |
11. | «Break the Rules» | Rossi, Parfitt, Lancaster, John Coghlan, Young | Quo (1974) | |
12. | «Down Down» | Rossi, Young | On the Level (1975) | |
13. | «Little Lady» | Parfitt | On the Level (1975) | |
14. | «Mystery Song» | Parfitt, Young | Blue for You (1976) | |
15. | «Rain» | Parfitt | Blue for You (1976) | |
16. | «Rockin' All Over the World» | John Fogerty | Rockin' All Over the World (1977) | |
17. | «Again and Again» | Parfitt, Andy Bown, Jackie Lynton | If You Can't Stand the Heat... (1978) | |
18. | «Whatever You Want» | Parfitt, Bown | Whatever You Want (1979) | |
19. | «What You're Proposing» | Rossi, Bernie Frost | Just Supposin' (1980) | |
20. | «Rock 'n' Roll» | Rossi, Frost | Just Supposin' (1980) | |
21. | «Don't Drive My Car» | Parfitt, Bown | Just Supposin' (1980) | |
22. | «Marguerita Time» | Rossi, Frost | Back to Back (1983) | |
23. | «Rollin' Home» | John David | In the Army Now (1986) | |
24. | «Burning Bridges» | Rossi, Bown | Ain't Complaining (1988) | |
25. | «Rock 'til You Drop» | Bown | Rock 'til You Drop (1991) |
Чарт (2014) | Высшая позиция | |
---|---|---|
scope="row" | ![]() |
33 |
scope="row" | ![]() |
123 |
scope="row" | ![]() |
81 |
scope="row" | ![]() |
26 |
scope="row" | ![]() |
183 |
scope="row" | ![]() |
15 |
scope="row" | ![]() |
26 |
scope="row" | ![]() |
4 |
scope="row" | ![]() |
5 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .