| «Alone» | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сингл Холзи | |||||||
| Выпущен | 15 марта 2018 | ||||||
| Формат | цифровая дистрибуция | ||||||
| Жанр | синти-поп, электропоп | ||||||
| Длительность | 3:27 | ||||||
| Продюсеры | |||||||
| Композитор | |||||||
| Авторы песни | |||||||
| Лейбл | Astralwerks | ||||||
| Хронология синглов Холзи | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
Alone — песня американской певицы и автора песен Холзи из её второго студийного альбома Hopeless Fountain Kingdom. Сингл при участии Шона Андерсона и британской рэперши Стефани Виктории Аллен (Стеффлон Дон) выпущен 15 марта 2018 на лейбле Astralwerks[1]. Трек достиг первого места в американском хит-параде Dance Club Songs (Billboard) и получил золотой статус RIAA.
6 апреля 2018 года вышло музыкальное видео, которое сняли сама Хозли и Hannah Lux Davis[2].
Холзи исполнила песню «Alone» 6 апреля 2018 года на теле-шоу Sounds Like Friday Night. Оно стало первым для неё выступлением на британском ТВ[3].
| Чарт (2018) | Высшая позиция | |
|---|---|---|
| 34 | ||
| New Zealand Heatseekers (RMNZ)[7] | 8 | |
| 66 | ||
| 16 | ||
| 1 | ||
| 15 | ||
| 17 |
| Регион | Сертификация | Продажи |
|---|---|---|
| Канада (Music Canada)[13] | Gold | 40 000^ |
| США (RIAA)[14] | Gold | 500 000 |
|
^данные о партиях основаны только на сертификации | ||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .