All Jacked Up | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Студийный альбом Гретхен Уилсон | |||||||
Дата выпуска | сентябрь 27, 2005 | ||||||
Записан | 2004—2005 | ||||||
Жанр | Кантри, рок | ||||||
Длительность | 41:56 | ||||||
Продюсеры | Джон Рич, Гретхен Уилсон, Марк Райт, | ||||||
Лейбл | Epic Nashville | ||||||
Хронология Гретхен Уилсон | |||||||
|
|||||||
|
Рецензии | |
---|---|
Совокупная оценка | |
Источник | Оценка |
Metacritic | (70/100)[1] |
Оценки критиков | |
Источник | Оценка |
About.com | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AllMusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Entertainment Weekly | A−[4] |
Los Angeles Times | ![]() ![]() ![]() ![]() |
PopMatters | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Robert Christgau | ![]() ![]() ![]() |
Rolling Stone | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slant Magazine | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Spin | C+[10] |
Stylus Magazine | B+[11] |
All Jacked Up — второй студийный альбом американской кантри-певицы и автора-исполнителя Гретхен Уилсон, изданный 27 сентября 2005 года на студии Epic Nashville Диск дебютировал на первом месте американского хит-парада Billboard 200 с тиражом 264 000 копий в первую неделю[12][13]. На церемонии Грэмми 2006 года Уилсон второй год подряд получила 4 номинации на премию Грэмми, на этот раз в категориях Лучший кантри-альбом, Лучший женский кантри-вокал и Best Country Song (как соавтор вместе с Вики Макгихи и Джоном Ричем за песню «All Jacked Up»), Лучшее совместное кантри-исполнение с вокалом (за песню «Politically Uncorrect», записанную с участием Мерла Хаггарда)[14].
№ | Название | Автор | Длительность | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | «All Jacked Up» | Гретхен Уилсон, Джон Рич, Vicky McGehee | 3:32 | ||||||
2. | «California Girls» | Уилсон, Рич | 2:49 | ||||||
3. | «Full Time Job» | Уилсон, Monty Criswell, George Teren | 3:24 | ||||||
4. | «Skoal Ring» | Уилсон, Рич, McGehee | 2:50 | ||||||
5. | «He Ain't Even Cold Yet» | Billy Lawson, Cyril Rawson | 3:58 | ||||||
6. | «One Bud Wiser» | Рич, McGehee | 3:38 | ||||||
7. | «Politically Uncorrect» (при участии Merle Haggard) | Leslie Satcher, Danny Steagall, Billy Henderson | 3:23 | ||||||
8. | «I Don't Feel Like Loving You Today» | Matraca Berg, Jim Collins | 2:45 | ||||||
9. | «Rebel Child» | Уилсон, Ashley Gorley, Wade Kirby | 3:49 | ||||||
10. | «Raining on Me» | Уилсон, Рич, McGehee | 4:23 | ||||||
11. | «Not Bad for a Bartender» | Уилсон, Рич, McGehee | 3:49 | ||||||
12. | «Good Morning Heartache» | Ervin Drake, Dan Fisher, Irene Higgenbotham | 3:30 | ||||||
41:56 |
Target Bonus Track | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Длительность | |||||||
13. | «The Other Side of Me» (при участии Kid Rock) | 3:34 |
Чарт (2005) | Высшая позиция |
---|---|
![]() |
1 |
![]() |
1 |
![]() |
10 |
Год | Сингла | Высшая позиция |
Сертификации | |
---|---|---|---|---|
US Country [15] |
US [16] | |||
2005 | «All Jacked Up» | 8 | 42 |
|
«I Don’t Feel Like Loving You Today» | 22 | 109 | ||
2006 | «Politically Uncorrect» (featuring Merle Haggard)[A] | 23 | — | |
«California Girls» | 25 | 121 | ||
«—» denotes releases that did not chart | ||||
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .