Abracadabra | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Студийный альбом Steve Miller Band | |||||||
Дата выпуска | 15 июня 1982 | ||||||
Записан | 1981 в Capitol Studios, Голливуд, Калифорния | ||||||
Жанр | Рок | ||||||
Длительность | 37:10 | ||||||
Продюсер | Стив Миллер, Гари Маллабер | ||||||
Лейбл | Capitol | ||||||
Профессиональные рецензии | |||||||
Хронология Steve Miller Band | |||||||
|
|||||||
|
Abracadabra — двенадцатый студийный альбом американской рок-группы Steve Miller Band, выпущенный в июне 1982 года на лейбле Capitol Records в США и на Mercury Records в Европе.
Альбом попал в чарты в девяти странах мира, включая Германию, где запись достигла первого места в местных чартах и держалась там в течение одной недели[3]. Выпущенные отдельно синглы «Cool Magic», «Give It Up» и заглавная композиция альбома также имели успех и занимали высшие позиции в чартах.
№ | Название | Музыка | Длительность | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | «Keeps Me Wondering Why» | Гари Маллабер, Кенни Ли Льюис | 3:45 | ||||||
2. | «Abracadabraruen» | Стив Миллер | 5:08 | ||||||
3. | «Something Special» | Гари Маллабер, Лонни Тёрнер, Грэг Дугласс | 3:33 | ||||||
4. | «Give It Up» | Стив Миллер | 3:37 | ||||||
5. | «Never Say No» | Джон Массаро, Кенни Ли Льюис | 3:39 | ||||||
6. | «Things I Told You» | Гари Маллабер, Джон Массаро | 3:19 | ||||||
7. | «Young Girl’s Heart» | Гари Маллабер, Джон Массаро | 3:38 | ||||||
8. | «Goodbye Love» | Гари Маллабер, Грэг Дугласс, Тёрнер | 2:56 | ||||||
9. | «Cool Magic» | Гари Маллабер, Кенни Ли Льюис | 4:25 | ||||||
10. | «While I’m Waiting» | Гари Маллабер, Джон Массаро | 3:26 | ||||||
37:10 |
Чарт (1982) | Позиция |
---|---|
Austrian Top 75 Albums[4] | 8 |
Canadian Top Albums[5] | 4 |
German Albums[3] | 1 |
Netherlands Top 100 Albums[6] | 11 |
New Zealand Top 50 Albums[7] | 47 |
Norwegian Top 40 Albums[8] | 10 |
Swedish Top 60 Albums[9] | 3 |
UK Albums Chart[10] | 10 |
US Billboard 200[11] | 3 |
US R&B Albums[11] | 40 |
Страна | Ассоциация | Сертификация (по итогам продаж) |
---|---|---|
Канада[12] | CRIA | Платиновый |
Великобритания[13] | BPI | Серебряный |
США[14] | RIAA | Платиновый |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .