| A Star Is Born | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||
| Саундтрек Леди Гаги и Брэдли Купера | |||||||
| Дата выпуска | 5 октября 2018 | ||||||
| Записан | 2017-18 | ||||||
| Жанр | Кантри, поп, рок | ||||||
| Длительность | 70:01 | ||||||
| Продюсеры | DJWS, Брэдли Купер, Леди Гага, Дэйв Кобб, Ник Монсон, Лукас Нельсон, Брайан Ньюман, Бен Райс | ||||||
| Страна |
|
||||||
| Язык песен | Английский, французский | ||||||
| Лейбл | Interscope | ||||||
| Профессиональные рецензии | |||||||
|
|||||||
| Хронология Леди Гаги | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
A Star Is Born — альбом-саундтрек, записанный американской певицей Леди Гагой и актёром Брэдли Купером для фильма «Звезда родилась» 2018 года. Альбом был выпущен 5 октября того же года лейблом Interscope Records и возглавил чарты в Соединённых Штатах Америки, Великобритании и других странах.
A Star Is Born вошёл на первом месте в американский альбомный чарт Billboard 200 с тиражом 231 000 эквивалентных единиц, включая 162 000 истинных продаж пластинки. Это лучший показатель для любого саундтрека за последние три года, а для Леди Гаги альбом стал пятым хитом первой величины (в то время как для Брэдли Купера — первым успешным дебютом). Гага увеличила рекорд среди женщин по наибольшему числу альбомов на позиции № 1 в 2010-х годах, опередив Тейлор Свифт, у которой четыре пластинки, лидер среди мужчин — рэпер Дрейк с 8. Кроме истинных альбомных продаж, A Star Is Born собрал 37 000 стрим-эквивалентных и 32 000 трек-эквивалентных единиц. Ранее Гага была на позиции № 1 в США с альбомами Joanne (2016), Cheek to Cheek (совместно с Тони Беннеттом в 2014), ARTPOP (2013) и Born This Way (2011)[6]. Саундтрек также возглавил музыкальный чарт в Канаде с продажами 18 000 единиц, став третьим чарттоппером Гаги в этой стране после Born This Way (2011)[7].
В Великобритании саундтрек A Star Is Born конкурировал за первое место с альбомом Trench группы Twenty One Pilots, и в последний момент опередил его. Согласно Алану Джонсу из журнала Music Week, саундтрек занял первое место в чарте Великобритании с продажами 31 816 (включая 6 178 стрим-эквивалентных единиц), став четвёртым чарттоппером певицы в этой стране после Artpop (2013), а также первым для Купера[8][9]. Саундтрек сразу попал на первое место в Ирландии и Шотландии[10][11][12]. Во Франции он дебютировал на седьмом месте чарта SNEP Albums Chart с тиражом 8 700 единиц[13], а в Австралии — на третьем месте в ARIA Albums Chart[14].
По состоянию на февраль 2019 года, саундтрек продан тиражом в 4,000,000 копий по миру, а песни в общей сложности, на стриминговых сервисах, были прослушаны более 2,000,000,000 раз.
| Стандартное издание[15] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Intro» | 0:20 | |||||||
| 2. | «Black Eyes» (performed by Bradley Cooper) | 3:03 | |||||||
| 3. | «Somewhere Over the Rainbow» (dialogue; featuring Lady Gaga) | 0:42 | |||||||
| 4. | «Fabulous French» (dialogue; featuring Bradley Cooper, Lady Gaga, Anthony Ramos and D.J. "Shangela" Pierce) | 0:19 | |||||||
| 5. | «La Vie en rose» (performed by Lady Gaga) | 2:59 | |||||||
| 6. | «I'll Wait for You» (dialogue; featuring Bradley Cooper and Lady Gaga) | 0:19 | |||||||
| 7. | «Maybe It's Time» (performed by Bradley Cooper) | 2:39 | |||||||
| 8. | «Parking Lot» (dialogue; featuring Bradley Cooper and Lady Gaga) | 0:31 | |||||||
| 9. | «Out of Time» (performed by Bradley Cooper) | 2:52 | |||||||
| 10. | «Alibi» (performed by Bradley Cooper) | 3:03 | |||||||
| 11. | «Trust Me» (dialogue; featuring Bradley Cooper and Lady Gaga) | 0:32 | |||||||
| 12. | «Shallow» (performed by Lady Gaga and Bradley Cooper) | 3:35 | |||||||
| 13. | «First Stop, Arizona» (dialogue; featuring Bradley Cooper and Lady Gaga) | 0:10 | |||||||
| 14. | «Music to My Eyes» (performed by Lady Gaga and Bradley Cooper) | 3:19 | |||||||
| 15. | «Diggin' My Grave» (performed by Lady Gaga and Bradley Cooper) | 3:57 | |||||||
| 16. | «I Love You» (dialogue; featuring Bradley Cooper and Lady Gaga) | 0:19 | |||||||
| 17. | «Always Remember Us This Way» (performed by Lady Gaga) | 3:30 | |||||||
| 18. | «Unbelievable» (dialogue; featuring Lady Gaga and Rafi Gavron) | 0:28 | |||||||
| 19. | «How Do You Hear It?» (dialogue; featuring Bradley Cooper and Lady Gaga) | 0:14 | |||||||
| 20. | «Look What I Found» (performed by Lady Gaga) | 2:55 | |||||||
| 21. | «Memphis» (dialogue; featuring Bradley Cooper and Lady Gaga) | 0:24 | |||||||
| 22. | «Heal Me» (performed by Lady Gaga) | 3:16 | |||||||
| 23. | «I Don't Know What Love Is» (performed by Lady Gaga and Bradley Cooper) | 2:57 | |||||||
| 24. | «Vows» (dialogue; featuring Lady Gaga) | 0:17 | |||||||
| 25. | «Is That Alright?» (performed by Lady Gaga) | 3:11 | |||||||
| 26. | «SNL» (dialogue; featuring Alec Baldwin, Donald King, Michael Mancini and Gena Rositano) | 0:13 | |||||||
| 27. | «Why Did You Do That?» (performed by Lady Gaga) | 3:04 | |||||||
| 28. | «Hair Body Face» (performed by Lady Gaga) | 3:22 | |||||||
| 29. | «Scene 98» (dialogue; featuring Bradley Cooper and Lady Gaga) | 0:35 | |||||||
| 30. | «Before I Cry» (performed by Lady Gaga) | 4:18 | |||||||
| 31. | «Too Far Gone» (performed by Bradley Cooper) | 1:26 | |||||||
| 32. | «Twelve Notes» (dialogue; featuring Lady Gaga and Sam Elliott) | 1:03 | |||||||
| 33. | «I’ll Never Love Again» (film version) (performed by Lady Gaga featuring Bradley Cooper) | 4:41 | |||||||
| 34. | «I'll Never Love Again» (extended version) (performed by Lady Gaga) | 5:28 | |||||||
| 70:01 | |||||||||
| Версия без диалогов[16] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 1. | «Black Eyes» | 3:03 | |||||||
| 2. | «La Vie en rose» | 2:59 | |||||||
| 3. | «Maybe It's Time» | 2:39 | |||||||
| 4. | «Out of Time» | 2:52 | |||||||
| 5. | «Alibi» | 3:03 | |||||||
| 6. | «Shallow» (radio edit) | 3:37 | |||||||
| 7. | «Music to My Eyes» | 3:19 | |||||||
| 8. | «Diggin' My Grave» | 3:57 | |||||||
| 9. | «Always Remember Us This Way» | 3:30 | |||||||
| 10. | «Look What I Found» | 2:55 | |||||||
| 11. | «Heal Me» | 3:16 | |||||||
| 12. | «I Don't Know What Love Is» | 2:57 | |||||||
| 13. | «Is That Alright?» | 3:11 | |||||||
| 14. | «Why Did You Do That?» | 3:04 | |||||||
| 15. | «Hair Body Face» | 3:22 | |||||||
| 16. | «Before I Cry» | 4:18 | |||||||
| 17. | «Too Far Gone» | 1:26 | |||||||
| 18. | «I’ll Never Love Again» (film version) (radio edit) | 4:41 | |||||||
| 19. | «I'll Never Love Again» (extended version) (radio edit) | 5:28 | |||||||
| 63:37 | |||||||||
| Чарт (2018) | Пиковая позиция | |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 1 | ||
| 4 | ||
| 7 | ||
| 43 | ||
| 5 | ||
| 1 | ||
| 8 | ||
| 6 | ||
| 15 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 |
| Регион | Дата | Формат | Лейбл | Прим. |
|---|---|---|---|---|
| Мир | 5 октября 2018 | Interscope[30] | [31] |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .