| A Flash Flood Of Colour | ||||
|---|---|---|---|---|
| | ||||
| Студийный альбом Enter Shikari | ||||
| Дата выпуска | 16 января 2012 | |||
| Записан | 2011 | |||
| Жанры |
Пост-хардкор электроника Дабстеп Драм-н-бэйс |
|||
| Длительность | 42:29 | |||
| Продюсер | Dan Weller, Enter Shikari | |||
| Страна |
|
|||
| Лейблы |
Ambush Reality (Великобритания) Hopeless (США) |
|||
| Хронология Enter Shikari | ||||
|
||||
| Рецензии | |
|---|---|
| Совокупная оценка | |
| Источник | Оценка |
| Metacritic | 75/100[1] |
| Оценки критиков | |
| Источник | Оценка |
| AbsolutePunk | (8.5/10)[2] |
| About.com | |
| Allmusic | |
| Alternative Press | |
| BBC Music | Favourable[6] |
| CraveOnline | |
| The Fly | |
| Kerrang! | |
| NME | |
| Rock Sound | |
A Flash Flood Of Colour (Невыносимо яркая вспышка) — третий студийный альбом британской пост-хардкор группы Enter Shikari, выпущенный на их собственном лейбле Ambush Reality 16 января 2012 года.
В чартах диск поднялся до 67-го места в США[12], до 4-го в Великобритании[13].
Слова и музыка всех песен Enter Shikari.
| № | Название | Длительность | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | «System...» (Система...) | 1:57 | |||||||
| 2. | «...Meltdown» (...Обвал (Вместе с интро System... образует песню System Meltdown (Обвал системы)) | 3:24 | |||||||
| 3. | «Sssnakepit» (Зззмеиная яма) | 3:26 | |||||||
| 4. | «Search Party» (Поисковый отряд) | 4:06 | |||||||
| 5. | «Arguing with Thermometers» (Споря с термометрами) | 3:22 | |||||||
| 6. | «Stalemate» (Пат) | 4:18 | |||||||
| 7. | «Gandhi Mate, Gandhi» (Ганди, приятель, Ганди) | 4:26 | |||||||
| 8. | «Warm Smiles Do Not Make You Welcome Here» (Тёплые улыбки ещё не означают, что тебе здесь рады) | 4:36 | |||||||
| 9. | «Pack of Thieves» (Шайка воров) | 3:58 | |||||||
| 10. | «Hello Tyrannosaurus, Meet Tyrannicide» (Привет, тираннозавр, познакомься с тираноубийцей) | 3:44 | |||||||
| 11. | «Constellations» (Созвездия) | 4:59 | |||||||
| 42:29 | |||||||||
| UK and Ireland iTunes deluxe edition[14][15] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 12. | «Quelle Surprise» (Вот так сюрприз!) | 4:35 | |||||||
| 13. | «Destabilise» (Дестабилизация) | 4:31 | |||||||
| 14. | «Quelle Surprise» (Rout VIP Mix) | 5:19 | |||||||
| 15. | «Intro/Destabilise» (Live from The Electric Ballroom Oct 2011) | 6:17 | |||||||
| 16. | «Sssnakepit» (Live from The Electric Ballroom Oct 2011) | 3:33 | |||||||
| 17. | «Quelle Surprise» (Live from The Electric Ballroom Oct 2011) | 7:23 | |||||||
| 18. | «OK, Time For Plan B» (Live from The Electric Ballroom Oct 2011) | 5:11 | |||||||
| U.S. iTunes deluxe edition[16] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Длительность | |||||||
| 12. | «Sssnakepit» (Hamilton Remix) | 4:52 | |||||||
| 13. | «Sssnakepit» (Serial Killaz Remix) | 5:31 | |||||||
| 14. | «Quelle Surprise» (music video) | 4:34 | |||||||
| Chart (2012) | Высшая позиция |
|---|---|
| Australian Albums Chart | 32 |
| Austrian Albums Chart | 35 |
| Belgian Albums Chart | 42 |
| Canadian Albums Chart | 75[17] |
| Dutch Albums Chart | 74 |
| Irish Albums Chart | 69[18] |
| UK Albums Chart | 4[19] |
| UK Indie Chart | 2[20] |
| UK Rock Chart | 1[21] |
| US Billboard 200 | 67[22] |
| US Rock Albums | 19[22] |
| US Independent Albums | 8[22] |
| US Rock Albums | 5[22] |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .