| The Monkees | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||
| Студийный альбом The Monkees | |||||||
| Дата выпуска | 10 октября 1966 | ||||||
| Записан | июль 1966 | ||||||
| Жанр |
бабблгам-поп поп-рок саншайн-поп рок-н-ролл |
||||||
| Длительность | 29 мин. 42 сек. | ||||||
| Страна | |||||||
| Лейбл |
Colgems Records RCA Records |
||||||
| Профессиональные рецензии | |||||||
| Хронология The Monkees | |||||||
|
|||||||
|
|||||||
The Monkees — дебютный студийный альбом одноимённой американской поп-рок-группы. Он был записан в июле 1966 года и выпущен в октябре того же года лейблом Colgems Records в США, а также лейблом RCA Records в остальном мире. Альбом имел колоссальный чартовый и коммерческий успех: он провёл 78 недель в чарте Billboard 200, причём 13 из них он находился на высшей строчке[1]. В США диск был распродан тиражом свыше 5 млн экземпляров, за что американская ассоциация звукозаписывающих компаний присудила ему пятикратный платиновый статус[1].
Альбом был высоко оценён порталом AllMusic, в рецензии на него Тим Сендра отнёс его к числу одних из лучших альбомов 1966 года[1].
| Сторона А | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Слова | Вокал | Длительность | |||||
| 1. | «(Theme From) The Monkees» | Томми Бойс, Бобби Харт | Микки Доленз | 2:20 | |||||
| 2. | «Saturday's Child» | Дэвид Гейтс | Микки Доленз | 2:44 | |||||
| 3. | «I Wanna Be Free» | Томми Бойс, Бобби Харт | Дэви Джонс | 2:24 | |||||
| 4. | «Tomorrow's Gonna Be Another Day» | Томми Бойс, Стив Венет | Микки Доленз | 2:33 | |||||
| 5. | «Papa Gene's Blues» | Майкл Несмит | Майкл Несмит | 1:55 | |||||
| 6. | «Take A Giant Step» | Джерри Гоффин, Кэрол Кинг | Микки Доленз | 2:32 | |||||
| Сторона Б | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № | Название | Слова | Вокал | Длительность | |||||
| 1. | «Last Train to Clarksville» | Томми Бойс, Бобби Харт | Микки Доленз | 2:40 | |||||
| 2. | «This Just Doesn't Seem To Be My Day» | Томми Бойс, Бобби Харт | Дэви Джонс | 2:08 | |||||
| 3. | «Let's Dance On» | Томми Бойс, Бобби Харт | Микки Доленз | 2:30 | |||||
| 4. | «I'll Be True To You» | Джерри Гоффин, Русс Тайтлмен | Дэви Джонс | 2:48 | |||||
| 5. | «Sweet Young Thing» | Джерри Гоффин, Кэрол Кинг, Майкл Несмит | Майкл Несмит | 1:54 | |||||
| 6. | «Gonna Buy Me a Dog» | Томми Бойс, Бобби Харт | Микки Доленз, Дэви Джонс | 2:38 | |||||
| Страна | Организация | Позиция |
|---|---|---|
| Австралия | ARIA Charts | 3[4] |
| Финляндия | Suomen virallinen lista | 1[5] |
| Норвегия | VG-lista | 3[6] |
| Германия | GfK Entertainment Charts | 11[6] |
| Великобритания | Official Charts Company | 1[7] |
| США | Billboard | 1[1] |
| Страна | Организация | Сертификация | Продажи |
|---|---|---|---|
| США | RIAA | 5×Платиновый | 5 000 000+ |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .