| «Surrender» | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сингл Элвиса Пресли | ||||||||||||||||
| Сторона «Б» | «Lonely Man» | |||||||||||||||
| Выпущен | 7 февраля 1961 | |||||||||||||||
| Формат | 7"-й сингл (45 об/мин) | |||||||||||||||
| Записан | 30 октября 1960 | |||||||||||||||
| Жанр | поп | |||||||||||||||
| Длительность | 1:52 | |||||||||||||||
| Автор песни | Doc Pomus, Mort Shuman, Ernesto De Curtis | |||||||||||||||
| Лейбл | RCA Records | |||||||||||||||
| Хронология синглов Элвиса Пресли | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
«Surrender» — песня, которую Элвис Пресли выпустил как сингл в 1961 году.
В США в 1961 году в журнале «Билборд» песня «Surrender» в исполнении Элвиса Пресли достигла 1 места в чарте Hot 100 (суммарный чарт синглов в разных жанрах поп-музыки, главный хит-парад этого журнала)[1].
| Чарт (1961-2005) | Наив. поз. |
|---|---|
| Европа (Eurochart Hot 100 Singles)[2] | 8 |
| 92 | |
| ID is MANDATORY FOR GERMAN CHARTS | 6 |
| Ирландия (IRMA)[4] | 25 |
| Италия (Musica e dischi)[5] | 2 |
| 20 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 1 | |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .