Spring Break… Checkin’ Out | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Мини-альбом Люка Брайана | ||||
Дата выпуска | 10 марта 2015 | |||
Жанр | Кантри | |||
Продюсер | Jeff Stevens | |||
Страна |
![]() |
|||
Язык песен | Английский | |||
Лейбл | Capitol Nashville | |||
Хронология Люка Брайана | ||||
|
Рецензии | |
---|---|
Оценки критиков | |
Источник | Оценка |
Allmusic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Country Weekly | C+[2] |
Spring Break… Checkin’ Out — седьмой студийный мини-альбом (EP) американского кантри-певца Люка Брайана, выпущенный 10 марта 2015 года. Диск дебютировал на первом месте американского хит-парада Billboard 200, одновременно возглавив и кантри-чарт Top Country Albums[3][4][5][6].
Альбом получил умеренные и положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий[7][2]. Альбом Spring Break… Checkin’ Out дебютировал на № 3 в хит-параде Billboard 200 и возглавил кантри-чарт Billboard Top Country Albums с 28 марта 2015, тираж 88,000 копий (5-й его здесь чарттоппер)[8] или 106, 000 единиц с учётом треков, проигрываемых по интернету (streaming; по новым правилам составления чартов с 2015 года)[9].
Spring Break… Checkin’ Out[5] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Автор | Длительность | ||||||
1. | «My Ol’ Bronco» | Luke Bryan, Jeff Stevens, Jody Stevens | 3:13 | ||||||
2. | «Games» | Bryan, Ashley Gorley | 2:56 | ||||||
3. | «She Get Me High» | Bryan, Jeff Stevens, Jody Stevens | 3:37 | ||||||
4. | «Spring Breakdown» | Bryan, Gorley, Zach Crowell | 3:46 | ||||||
5. | «Good Lookin’ Girl» | Bryan, Michael Carter, Jim McCormick | 3:43 | ||||||
6. | «Checkin’ Out» | Bryan, Dallas Davidson, Rhett Akins, Ben Hayslip | 3:31 | ||||||
7. | «You and the Beach» | Bryan, Davidson, Akins, Hayslip | 3:18 | ||||||
8. | «Night One» | Bryan, Akins, Gorley, Hayslip | 3:54 | ||||||
9. | «Like We Ain’t Ever» | Bryan, Jay Clementi, Jason Matthews | 3:18 | ||||||
10. | «The Sand I Brought to the Beach» | Bryan, Carter, Cole Swindell | 3:26 | ||||||
11. | «Are You Leaving with Him» | Bryan, Jeff Stevens, Jody Stevens | 3:24 | ||||||
38:06 |
Spring Break… Checkin’ Out (5 Song) EP[6] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Автор | Длительность | ||||||
1. | «My Ol’ Bronco» | Bryan, Jeff Stevens, Jody Stevens | 3:13 | ||||||
2. | «Games» | Bryan, Gorley | 2:56 | ||||||
3. | «You and the Beach» | Bryan, Davidson, Akins, Hayslip | 3:18 | ||||||
4. | «Checkin’ Out» | Bryan, Davidson, Akins, Hayslip | 3:31 | ||||||
5. | «Spring Breakdown» | Bryan, Gorley, Crowell | 3:46 | ||||||
16:44 |
Чарт (2015) | Лучший результат |
---|---|
![]() |
16 |
![]() |
2 |
![]() |
3 |
![]() |
1 |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .