Reptile | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Студийный альбом Эрика Клэптона | ||||
Дата выпуска | 13 марта 2001 | |||
Жанр | рок блюз-рок поп | |||
Длительность | 63:56 | |||
Продюсер | Eric Clapton, Simon Climie | |||
Страна |
![]() |
|||
Лейбл | Reprise Records | |||
Профессиональные рецензии | ||||
Хронология Эрика Клэптона | ||||
|
Reptile — студийный альбом Эрика Клэптона, выпущенный 13 марта 2001 года лейблом Reprise Records.
Альбом записан с участием знаменитого клавишника Билли Престона и американской группы The Impressions. Запись происходила в Лондоне (The Town House и Olympic Studios), Лос-Анджелесе (Ocean Way) и Нью-Йорке (Right Track Recording).
Reptile имел большой коммерческий успех (всего было продано более двух с половиной миллионов копий), попал в список десяти лучших альбомов в двадцати странах мира и получил положительные отзывы критики. Музыкальный критик Энтони ДеКуртис (Anthony DeCurtis) в журнале «Rolling Stone» написал, что в этом альбоме «Клэптон смешивает практически все стили, в которых он работал в течение последних тридцати пяти лет»[1].
Регион | Сертификация | Продажи |
---|---|---|
Австралия (ARIA)[2] | Platinum | 70 000^ |
Бразилия (ABPD)[3] | Gold | 50 000* |
Канада (Music Canada)[4] | Gold | 50 000^ |
Германия (BVMI)[5] | Gold | 150 000^ |
Испания (PROMUSICAE)[6] | Gold | 50 000^ |
Швейцария (IFPI Switzerland)[7] | Gold | 20 000^ |
Великобритания (BPI)[8] | Gold | 100 000^ |
США (RIAA)[9] | Gold | 700,000[10] |
*данные о продажах основаны только на сертификации |
[11] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Название | Автор | Длительность | ||||||
1. | «Reptile» | Eric Clapton | 3:26 | ||||||
2. | «Got You on My Mind» | Joe Thomas · Howard Briggs | 4:30 | ||||||
3. | «Travelin' Light» | J. J. Cale | 4:17 | ||||||
4. | «Believe in Life» | Eric Clapton | 5:05 | ||||||
5. | «Come Back Baby» | Ray Charles | 3:55 | ||||||
6. | «Broken Down» | Simon Climie · Dennis Morgan | 5:25 | ||||||
7. | «Find Myself» | Eric Clapton | 5:15 | ||||||
8. | «I Ain't Gonna Stand for It» | Stevie Wonder | 4:49 | ||||||
9. | «I Want a Little Girl» | Murray Mencher · Billy Moll | 2:58 | ||||||
10. | «Second Nature» | Eric Clapton · Simon Climie · Dennis Morgan | 4:48 | ||||||
11. | «Don't Let Me Be Lonely Tonight» | James Taylor | 4:47 | ||||||
12. | «Modern Girl» | Eric Clapton | 4:49 | ||||||
13. | «Superman Inside» | Eric Clapton · Doyle Bramhall II · Susannah Melvoin | 5:07 | ||||||
14. | «Son & Sylvia» | Eric Clapton | 4:43 | ||||||
63:56 |
![]() |
Это заготовка статьи о музыкальном альбоме. Вы можете помочь проекту, дополнив её. |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .