Том Койн Tom Coyne | |
---|---|
![]() | |
Основная информация | |
Дата рождения | 10 декабря 1954 |
Место рождения | |
Дата смерти | 12 апреля 2017 (62 года) |
Место смерти | |
Профессии | инженер по сведению |
Годы активности | 1990-2017 |
![]() |
Том Койн (англ. Tom Coyne; 10 декабря 1954 — 12 апреля 2017) — американский музыкальный мастеринг-инженер. Лауреат премии Грэмми и других наград.
Койн выиграл 4 премии Грэмми и одну Latin Grammy Award, а также более 35 других наград[1].
Год | Номинируемая работа | Категория | Результат |
---|---|---|---|
2010 | I Am... Sasha Fierce | Album of the Year | Номинация |
2012 | 21 | Победа | |
2013 | «We Are Never Ever Getting Back Together» | Record of the Year | Номинация |
2014 | Red | Album of the Year | Номинация |
2015 | Beyoncé | Номинация | |
In the Lonely Hour | Номинация | ||
«Shake It Off» | Record of the Year | Номинация | |
«Stay with Me (Darkchild Version)» | Победа | ||
2016 | «Blank Space» | Номинация | |
«Can’t Feel My Face» | Номинация | ||
«Uptown Funk» | Победа | ||
1989 | Album of the Year | Победа | |
Beauty Behind the Madness | Номинация | ||
2017 | 25 | Победа | |
Purpose | Номинация | ||
«Hello» | Record of the Year | Победа | |
«7 Years» | Номинация |
Год | Номинируемая работа | Категория | Результат |
---|---|---|---|
2009 | Ciclos | Album of the Year | Номинация |
2012 | Independiente | Номинация | |
Déjenme Llorar | Номинация | ||
2013 | Corazón Profundo | Номинация | |
«Vivir Mi Vida» | Record of the Year | Победа | |
2014 | 3.0 | Album of the Year | Номинация |
Más Corazón Profundo | Номинация | ||
2015 | Creo en Mí | Номинация | |
Sirope | Номинация | ||
2016 | «Duele el Corazón» | Record of the Year | Номинация |
Conexión | Album of the Year | Номинация |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .