Дискография японской рок-группы Scandal состоит из из семи студийных альбомов, четырех сборников и тридцати двух синглов (включая четыре цифровых)
Scandal | |
---|---|
![]() | |
§ Студийные альбомы | 7 |
§ Концертные альбомы | 5 |
§ Сборники | 4 |
§ Мини-альбомы | 2 |
§ Синглы | 32 |
§ Видеоальбомы | 2 |
§ Видеоклипы | 38 |
Год | Информация о альбоме | Позиция в чартах | Продажи (физических копий) | |
---|---|---|---|---|
Oricon Album Chart [1] |
Billboard Japan Top Albums [2] | |||
2009 | BEST★SCANDAL | 5 | 5 | 52,956 |
2010 | TEMPTATION BOX | 3 | 4 | 60,301 |
2011 | BABY ACTION | 4 | 4 | 55,664 |
2012 | Queens are trumps -Kirifuda wa Queen- | 4 | 3 | 50,476 |
2013 | STANDARD | 3 | 3 | 58,092 |
2014 | HELLO WORLD | 3 | 4 | 47,542 |
2016 | YELLOW | 2 | 2 | 36,722 |
«—» означает, что данная запись не выпускалась на этой территории либо не вошла в чарты. |
Год | Информация о альбоме | Позиция в чартах | Продажи (физических копий) | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Oricon Album Chart [1] |
Billboard Japan Top Albums [2] | ||||
2012 | SCANDAL SHOW | 3 | 3 | 64,140 | — |
2013 | ENCORE SHOW | 3 | 3 | 33,033 | — |
2015 | GREATEST HITS — EUROPEAN SELECTION
|
— | — | — | Выпущен только в Европе |
2017 | SCANDAL | 2 | 3 | 40,077 | — |
«—» означает, что данная запись не выпускалась на этой территории либо не вошла в чарты. |
Год | Информация о альбоме | Позиция в чартах | Продажи (физических копий) | |
---|---|---|---|---|
Oricon Album Chart [1] |
Billboard Japan Top Albums [2] | |||
2008 | YAH! YAH! YAH! HELLO SCANDAL
|
217 | — | 1736 |
2010 | R-GIRL’s ROCK! | 9 | 8 | 19,908 |
«—» означает, что данная запись не выпускалась на этой территории либо не вошла в чарты. |
Год | Информация о альбоме | Позиция в чартах | Продажи (физических копий) | |
---|---|---|---|---|
Oricon Music DVD Chart [3] |
Oricon DVD Chart [4] | |||
2010 | SCANDAL First Live -Best SCANDAL 2009-
|
5 | 5 | 11,107 |
2011 | EVERYBODY SAY YEAH! -TEMPTATION BOX TOUR 2010- ZEPP TOKYO
|
5 | 8 | 10,457 |
2012 | SCANDAL Japan Title Match Live 2012 -SCANDAL vs Budokan-
|
2 | 8 | 15,710 |
2013 | SCANDAL Osaka-jo Hall 2013 «Wonderful Tonight»
|
4 | 10 | 14,786 |
2015 | SCANDAL Arena Live 2014 «Festival»
|
2 | 3 | 9723 |
2016 | SCANDAL ARENA TOUR 2015—2016 「PERFECT WORLD」
|
— | 5 | — |
2016 | SCANDAL 10th ANNIVERSARY FESTIVAL『2006-2016』
|
— | 4 | — |
«—» означает, что данная запись не выпускалась на этой территории либо не вошла в чарты. |
Год | Название | Позиция в чартах | Продажи (физических копий) |
Входит в альбом | Примечания | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oricon Singles Chart [5] |
Billboard Japan Hot 100 [6] |
Billboard Japan Hot Animation [7] |
RIAJ Track Chart [8] |
За первую неделю | Всего | ||||
2008 | Space Ranger (яп. スペースレンジャー) | 186 | — | — | — | 401 | 401 | YAH! YAH! YAH! HELLO SCANDAL | Инди-сингл |
Koi Moyō (яп. 恋模様) | 150 | — | — | — | 415 | 686 | |||
Kagerō (яп. カゲロウ) | 122 | — | — | — | 586 | 586 | |||
DOLL | 26 | 5 | — | — | 5,115 | 12,572 | BEST★SCANDAL | — | |
2009 | Sakura Goodbye (яп. SAKURAグッバイ) | 30 | 22 | — | — | 3,698 | 6,995 | — | |
Shōjo S (яп. 少女S) | 6 | 7 | — | 5 | 17,684 | 33,881 | 10-й опенинг в Блич | ||
Yumemiru Tsubasa (яп. 夢見るつばさ) | 12 | 14 | — | — | 5,850 | 7,450 | — | ||
2010 | Shunkan Sentimental (яп. 瞬間センチメンタル) | 7 | 17 | — | 3 | 16,672 | 32,624 | TEMPTATION BOX | 4-й эндинг в Fullmetal Alchemist: Brotherhood |
Taiyō to Kimi ga Egaku Story (яп. 太陽と君が描くSTORY) | 10 | 22 | — | 42 | 12,359 | 16,027 | — | ||
Namida no Regret (яп. 涙のリグレット) | 14 | 27 | — | 27 | 9,304 | 12,176 | — | ||
Scandal Nanka Buttobase (яп. スキャンダルなんかブッ飛ばせ) | 3 | 7 | — | — | 27,533 | 35,772 | BABY ACTION | — | |
2011 | Pride | 7 | 16 | 1 | 6 | 16,579 | 25,531 | 2-й эндинг в Star Driver: Kagayaki no Takuto | |
Haruka (яп. ハルカ) | 3 | 14 | 3 | 14 | 21,974 | 32,238 | — | ||
LOVE SURVIVE | 11 | 21 | — | 22 | 13,507 | 17,250 | — | ||
2012 | HARUKAZE | 6 | 10 | 2 | 6 | 25,921 | 33,095 | Queens Are Trumps -Kirifuda wa Queen- | 15-й опенинг в Блич |
Taiyō Scandalous (яп. 太陽スキャンダラス) | 2 | 7 | — | 8 | 31,583 | 39,033 | — | ||
Pin Heel Surfer (яп. ピンヒールサーファー) | 9 | 15 | — | — | 11,300 | 13,585 | — | ||
2013 | Awanai Tsumori no, Genki de ne (яп. 会わないつもりの、元気でね) | 4 | 10 | — | — | 32,533 | 40,639 | STANDARD | Опенинг для фильма Ore wa Mada Honki Dashite nai Dake |
Kagen no Tsuki (яп. 下弦の月) | 5 | 6 | — | — | 28,344 | 34,712 | — | ||
OVER DRIVE | 7 | 6 | — | — | 15,957 | 19,208 | — | ||
2014 | Count Zero/Runners High | 5 | 7/76 | — | — | 30,178 | 39,563 | — | Совместный сингл с Т.M. Revolution |
Departure | 5 | 3 | — | — | 30,953 | 39,861 | Hello World | — | |
Yoake no Ryuuseigun (яп. 夜明けの流星群) | 5 | 3 | 1 | — | 32,013 | 42,967 | Опенинг для фильма Pokemon: Diancie and the Cocoon of Destruction | ||
Image | 14 | 14 | — | — | 12,245 | 14,519 | — | ||
2015 | Stamp! | 5 | 7 | — | — | 20,752 | 25,556 | Yellow | — |
Sisters | 9 | 7 | — | — | 14,594 | 18,058 | — | ||
2016 | LOVE ME DO | 9 | 7 | — | — | 14,594 | 18,058 | — | |
Take Me Out (яп. テイクミーアウト) | 11 | 7 | — | — | 17,942 | 21,880 | SCANDAL | — | |
«—» означает, что данная запись не выпускалась на этой территории либо не вошла в чарты. |
Год | Название | Позиция в чартах | Входит в альбом | Примечания | |
---|---|---|---|---|---|
Billboard Japan Hot 100 [6] |
RIAJ Track Chart [8] | ||||
2010 | Secret base ~Kimi ga Kureta Mono~ (яп. Secret base ~君がくれたもの~) | — | 18 | R-GIRL’s ROCK! | Кавер Zone |
2013 | EVERYBODY SAY YEAH! ~Takkyu Ishino Remix~ | — | — | TEMPTATION BOX | — |
2014 | Place Of Life | — | — | Hello World | Feat. Tetsuya Komuro |
2016 | Morning Sun | — | — | Yellow | — |
2017 | Koisuru Universe (яп. 恋するユニバース) | — | — | — | — |
«—» означает, что данная запись не выпускалась на этой территории либо не вошла в чарты. |
Год | Информация о альбоме | Позиция в чартах | Продажи (физических копий) | |
---|---|---|---|---|
Oricon Music DVD Chart [3] |
Oricon DVD Chart [4] | |||
2011 | VIDEO ACTION
|
2 | 5 | 14,067 |
2016 | VIDEO ACTION 2
|
— | 19 | — |
«—» означает, что данная запись не выпускалась на этой территории либо не вошла в чарты. |
Год | Название | Режиссер(ы) |
---|---|---|
2008 | Space Ranger (яп. スペースレンジャー) | UGICHIN[9][10] |
Koi Moyō (Anime) (яп. 恋模様) | ||
Space Ranger (Studio) (яп. スペースレンジャー) | — | |
DOLL | UGICHIN[11][12] | |
2009 | Sakura Goodbye (яп. SAKURAグッバイ) | |
Shōjo S (яп. 少女S) | Shinagawa Hiroshi (яп. 品川祐)[13] | |
Yumemiru Tsubasa (яп. 夢見るつばさ) | ||
BEAUTeen!! | Kyōtarō Toyota (яп. 豊田京太郎)[14] | |
Koi Moyō (яп. 恋模様) | — | |
2010 | Shunkan Sentimental (яп. 瞬間センチメンタル) | A.T.[15] |
Taiyō to Kimi ga Egaku Story (яп. 太陽と君が描くSTORY) | Masaaki Uchino (яп. 内野政明)[16] | |
Secret Base ~Kimi ga Kureta Mono~ (яп. Secret base ~君がくれたもの~) | Atsushi Nakai (яп. 豊田京太郎)[17] | |
Namida no Regret (яп. 涙のリグレット) | A.T.[18] | |
Scandal Nanka Buttobase (яп. スキャンダルなんかブッ飛ばせ) | Yu-ya Hara[19] | |
Koshi-Tantan (Loups=Garous ver.) (яп. 虎視眈々) | — | |
Koshi-Tantan (Motion capture anime ver.) (яп. 虎視眈々) | — | |
2011 | Pride | Shimizu Yasuhiko (яп. 清水康彦)[20] |
CUTE! (Scandal meets Cinnamoroll ver.) | Gen Hosoya (яп. 細谷ゲン)[21] | |
Haruka (яп. ハルカ) | Kawamura Kensuke (яп. 川村ケンスケ)[22] | |
Haruka (Tofu Kozō Special Music Video) (яп. ハルカ) | — | |
Dobondobondo no Theme (яп. どぼんどぼんどのテーマ) | — | |
LOVE SURVIVE | Smith (яп. スミス)[23] | |
Scandal no Theme (яп. SCANDALのテーマ) | — | |
2012 | HARUKAZE | A.T.[24] |
Taiyō Scandalous (яп. 太陽スキャンダラス) | Yu-ya Hara[25] | |
Cherry Jam (яп. ちぇりじゃむ) | — | |
Pin Heel Surfer (яп. ピンヒールサーファー) | Smith (яп. スミス)[26] | |
2013 | Playboy (яп. プレイボーイ) | Saitō Wataru (яп. 斎藤渉)[27] |
Satisfaction (яп. サティスファクション) | — | |
Awanai Tsumori no, Genki de ne (яп. 会わないつもりの、元気でね) | Daishin Suzuki (яп. スズキダイシン)[28] | |
Kagen no Tsuki (яп. テイクミーアウト) | Imai Toshihiko (яп. 今井俊彦)[29] | |
Kimi to Mirai to Kanzen Dōki (яп. キミと未来と完全同期) | — | |
OVER DRIVE | Saitō Wataru (яп. 斎藤渉)[30] | |
Scandal in the House | — | |
2014 | Runners High | Okazawa Chie (яп. 岡澤千恵)[31] |
Departure | Imai Toshihiko (яп. 今井俊彦)[32] | |
Your Song | — | |
Yoake no Ryuuseigun (яп. 夜明けの流星群) | Sutō Kanji (яп. 須藤カンジ)[33] | |
Image | Fukatsu Masakazu (яп. フカツマサカズ)[34] | |
2015 | Stamp! | Hidenobu Tanabe (яп. 田辺秀伸)[35][36] |
Sisters | ||
Chiisana Honoo (яп. ちいさなほのお) | — | |
2016 | LOVE ME DO | (яп. 三石直和)[37] |
Room No.7 | — | |
Take Me Out (яп. テイクミーアウト) | Hidenobu Tanabe (яп. 田辺秀伸)[38] | |
2017 | SCANDAL BABY | — |
Dobondobondo Dungeon (яп. どぼんどぼんどダンジョン) | — | |
Freedom Fighters (Studio Live ver.) | — | |
Koisuru Universe (яп. 恋するユニバース) | — | |
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .