Ace of Base | |
---|---|
| |
§ Студийные альбомы | 5 |
§ Сборники | 9 |
§ Синглы | 28 |
§ Видеоклипы | 24 |
Нижеперечисленное является дискографией шведской поп-группы Ace of Base. В неё входят 5 студийных альбомов, сборники песен, сборники на DVD и VHS, синглы группы, выпущенные с 1992 года.
Год | Название | Позиция в чартах | Продажи альбома | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
1993 | Happy Nation / The Sign
|
1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
1995 | The Bridge | 66 | 29 | 13 | 46 | 8 | 10 | 4 | 3 | 1 | 5 | 20 | 16 | 42 | |
1998 | Flowers / Cruel Summer | 15 | 101 | 23 | 217 | 3 | 15 | 1 | 16 | 5 | 6 | 12 | 14 | 38 | |
2002 | Da Capo
|
— | — | — | — | 48 | 23 | 61 | — | 25 | 21 | 40 | 40 | — |
|
2010 | The Golden Ratio
|
— | — | — | — | 20 | — | 100 | — | — | — | — | — | — | |
Год | Название | Позиция в чартах | Продажи альбома | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
1999 | Singles of the 90s / Greatest Hits | 62 | — | — | 244 | 21 | 32 | 14 | 25 | 36 | — | 35 | 23 | — |
2002 | The Collection/All That She Wants
|
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2003 | Platinum & Gold Collection | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2004 | The Hits | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2005 | The Ultimate Collection | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2008 | Greatest Hits, Classic Remixes and Music Videos | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2010 | Platinum & Gold | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 26 | 6 | — | — |
2011 | Playlist: The Very Best of Ace of Base | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
2015 | Hidden Gems | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Основная статья: Песни Ace of Base
Год | Название | Позиция в чартах | Альбом | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |||
1992 | «All That She Wants» | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | Happy Nation/The Sign |
1993 | «Wheel of Fortune» | 20 | — | — | — | 4 | 6 | 5 | 21 | 39 | 2 | 1 | 29 | |
«Happy Nation» | 40 | — | — | 80 | 7 | 6 | 23 | 1 | 4 | — | 6 | — | ||
«Waiting for Magic» | — | — | — | — | — | — | — | — | 19 | — | — | — | ||
«The Sign» | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | ||
1994 | «Don't Turn Around» | 5 | 4 | 1 | 19 | 6 | 8 | 14 | 17 | 11 | 9 | — | ||
«Living in Danger» | 18 | 20 | 4 | 103 | 23 | 19 | 26 | 36 | 15 | — | — | — | ||
1995 | «Lucky Love» | 20 | 30 | 2 | 30 | 13 | 14 | 19 | 9 | 1 | 2 | 12 | — | The Bridge |
«Beautiful Life» | 15 | 15 | 1 | 11 | 20 | 24 | 33 | 10 | 22 | 2 | — | — | ||
1996 | «Never Gonna Say I'm Sorry» | — | 106 | 53 | 79 | 44 | 38 | — | 41 | 24 | 12 | — | — | |
1998 | «Life Is a Flower» | 5 | — | — | — | 20 | 15 | 18 | 16 | 5 | 2 | 20 | 7 | Flowers / Cruel Summer |
«Cruel Summer» | 8 | 10 | 5 | 59 | 28 | 28 | 21 | 24 | 33 | 4 | — | — | ||
«Whenever You're Near Me» | — | 76 | 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«Travel to Romantis» | — | — | — | — | 61 | — | — | — | 83 | — | — | — | ||
«Always Have Always Will» | 12 | — | — | 61 | 47 | 29 | — | — | — | — | — | — | ||
1999 | «Everytime It Rains» | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
«C'est la Vie (Always 21)» | — | — | — | — | 64 | — | 100 | — | 38 | 17 | — | 1 | Singles of the 90s | |
2000 | «Hallo Hallo» | — | — | — | — | 99 | — | — | — | — | — | — | — | |
2002 | «Beautiful Morning» | — | — | — | — | 38 | 47 | 32 | — | 14 | 18 | — | — | Da Capo |
«The Juvenile» | — | — | — | — | 78 | — | — | — | — | — | — | — | ||
2003 | «Unspeakable» | — | — | — | — | 97 | — | — | — | 45 | — | — | — | |
2008 | «Wheel of Fortune 2009» | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Greatest Hits, Classic Remixes and Music Videos |
2009 | «Cruel Summer vs. Rico Bernasconi» | — | — | — | — | 69 | — | — | — | — | — | — | — | Cruel Summer 2009 - Single |
2010 | «All For You» | — | — | — | — | 38 | — | — | — | — | — | — | — | The Golden Ratio |
|
|
Данная страница на сайте WikiSort.ru содержит текст со страницы сайта "Википедия".
Если Вы хотите её отредактировать, то можете сделать это на странице редактирования в Википедии.
Если сделанные Вами правки не будут кем-нибудь удалены, то через несколько дней они появятся на сайте WikiSort.ru .